现货交易对
411 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDCUSDC-USDT | 1.0009 | +0.00004 | +0.00% | 157,671,528.70 | 1.0010 | 1.0007 | 2026-10-12 02:24:11 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 83,869.6000 | +855.1000 | +1.03% | 142,584,596.02 | 84,200.0000 | 82,800.0000 | 2026-10-12 02:24:11 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,540.8300 | +31.8700 | +1.27% | 123,772,613.12 | 2,555.0000 | 2,497.6200 | 2026-10-12 02:24:11 | 查看详情 |
| 4 | STRKSTRK-USDT | 0.11376 | +0.01109 | +10.80% | 73,979,887.14 | 0.12421 | 0.09868 | 2026-10-12 02:24:11 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 111.9500 | +1.9300 | +1.75% | 38,802,191.53 | 112.7400 | 108.9700 | 2026-10-12 02:24:11 | 查看详情 |
| 6 | NEARNEAR-USDT | 5.7040 | +0.38 | +7.14% | 33,211,738.61 | 5.8990 | 5.1700 | 2026-10-12 02:24:11 | 查看详情 |
| 7 | ZECZEC-USDT | 1,281.1100 | +57.6000 | +4.71% | 25,227,254.85 | 1,299.5300 | 1,217.3100 | 2026-10-12 02:24:11 | 查看详情 |
| 8 | CFXCFX-USDT | 0.069 | +0.0058 | +9.18% | 16,381,828.22 | 0.07268 | 0.05816 | 2026-10-12 02:24:11 | 查看详情 |
| 9 | XRPXRP-USDT | 1.4156 | +0.012 | +0.85% | 15,664,341.26 | 1.4267 | 1.3872 | 2026-10-12 02:24:11 | 查看详情 |
| 10 | DOGEDOGE-USDT | 0.08701 | +0.00096 | +1.12% | 14,905,366.22 | 0.08767 | 0.08489 | 2026-10-12 02:24:11 | 查看详情 |
| 11 | TIATIA-USDT | 0.5839 | +0.0554 | +10.48% | 13,287,605.10 | 0.6331 | 0.5282 | 2026-10-12 02:24:11 | 查看详情 |
| 12 | WLDWLD-USDT | 0.5618 | -0.0021 | -0.37% | 11,805,756.33 | 0.586 | 0.5405 | 2026-10-12 02:24:11 | 查看详情 |
| 13 | SUISUI-USDT | 1.1294 | +0.0108 | +0.97% | 11,014,686.04 | 1.1419 | 1.0867 | 2026-10-12 02:24:11 | 查看详情 |
| 14 | MAGICMAGIC-USDT | 0.13083 | +0.02741 | +26.50% | 10,860,396.27 | 0.1398 | 0.09244 | 2026-10-12 02:24:11 | 查看详情 |
| 15 | ARBARB-USDT | 0.19827 | +0.01294 | +6.98% | 10,243,968.04 | 0.20314 | 0.18531 | 2026-10-12 02:24:10 | 查看详情 |
| 16 | UNIUNI-USDT | 7.7680 | +0.237 | +3.15% | 9,992,828.97 | 7.8990 | 7.4630 | 2026-10-12 02:24:11 | 查看详情 |
| 17 | HYPEHYPE-USDT | 86.5670 | +1.3210 | +1.55% | 8,778,040.21 | 87.3160 | 84.6790 | 2026-10-12 02:24:11 | 查看详情 |
| 18 | FILFIL-USDT | 1.1481 | +0.0286 | +2.55% | 8,288,125.37 | 1.1584 | 1.0736 | 2026-10-12 02:24:11 | 查看详情 |
| 19 | OKBOKB-USDT | 126.0600 | +0.51 | +0.41% | 8,074,580.42 | 126.6500 | 123.0000 | 2026-10-12 02:24:11 | 查看详情 |
| 20 | ONDOONDO-USDT | 0.5078 | +0.0093 | +1.87% | 7,228,121.29 | 0.5177 | 0.4803 | 2026-10-12 02:24:11 | 查看详情 |
















