现货交易对
403 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | PONSPONS-USDT | 0.3519 | -0.0383 | -9.82% | 16,203,132.66 | 0.4336 | 0.3322 | 2026-10-09 09:19:10 | 查看详情 |
| 22 | PUMPPUMP-USDT | 0.005581 | -0.000708 | -11.26% | 15,580,615.83 | 0.006382 | 0.005269 | 2026-10-09 09:19:10 | 查看详情 |
| 23 | ADAADA-USDT | 0.2322 | -0.0247 | -9.61% | 15,040,866.12 | 0.2581 | 0.2238 | 2026-10-09 09:19:10 | 查看详情 |
| 24 | USDGUSDG-USDT | 1.0007 | +0.0002 | +0.02% | 14,937,353.28 | 1.0009 | 1.0004 | 2026-10-09 09:19:10 | 查看详情 |
| 25 | LTCLTC-USDT | 63.2900 | -2.9000 | -4.38% | 14,454,836.03 | 66.3200 | 61.0000 | 2026-10-09 09:19:10 | 查看详情 |
| 26 | ENAENA-USDT | 0.2094 | -0.01738 | -7.66% | 13,611,311.15 | 0.22678 | 0.19412 | 2026-10-09 09:19:10 | 查看详情 |
| 27 | XLMXLM-USDT | 0.19207 | -0.00905 | -4.50% | 12,954,332.63 | 0.20211 | 0.18522 | 2026-10-09 09:19:10 | 查看详情 |
| 28 | LINKLINK-USDT | 12.7130 | -0.627 | -4.70% | 12,901,235.77 | 13.3710 | 12.0860 | 2026-10-09 09:19:10 | 查看详情 |
| 29 | XAUTXAUT-USDT | 4,151.0000 | +25.4000 | +0.62% | 12,655,481.05 | 4,152.7000 | 4,106.8000 | 2026-10-09 09:19:10 | 查看详情 |
| 30 | TRUMPTRUMP-USDT | 1.8260 | -0.065 | -3.44% | 12,403,687.83 | 1.8920 | 1.7360 | 2026-10-09 09:19:10 | 查看详情 |
| 31 | BCHBCH-USDT | 276.6000 | -24.1000 | -8.01% | 12,164,247.46 | 301.1000 | 268.8000 | 2026-10-09 09:19:10 | 查看详情 |
| 32 | DOTDOT-USDT | 1.1267 | -0.0006 | -0.05% | 10,652,074.14 | 1.1406 | 1.0095 | 2026-10-09 09:19:10 | 查看详情 |
| 33 | AVAXAVAX-USDT | 10.0990 | -1.0190 | -9.17% | 10,633,206.37 | 11.1980 | 9.7140 | 2026-10-09 09:19:10 | 查看详情 |
| 34 | TIATIA-USDT | 0.5045 | +0.0274 | +5.74% | 9,912,507.25 | 0.5298 | 0.4446 | 2026-10-09 09:19:10 | 查看详情 |
| 35 | ARBARB-USDT | 0.17231 | -0.0154 | -8.20% | 9,849,410.51 | 0.18876 | 0.16222 | 2026-10-09 09:19:10 | 查看详情 |
| 36 | TAOTAO-USDT | 269.4000 | -23.7000 | -8.09% | 8,179,131.79 | 294.0000 | 254.4000 | 2026-10-09 09:19:10 | 查看详情 |
| 37 | XSOXLXSOXL-USDT | 142.1300 | -17.3700 | -10.89% | 8,012,464.81 | 161.3700 | 136.7000 | 2026-10-09 09:19:10 | 查看详情 |
| 38 | AAVEAAVE-USDT | 165.9600 | -7.2900 | -4.21% | 7,145,765.10 | 176.0100 | 159.9100 | 2026-10-09 09:19:10 | 查看详情 |
| 39 | METMET-USDT | 0.431 | -0.0176 | -3.92% | 7,011,999.90 | 0.5543 | 0.4229 | 2026-10-09 09:19:10 | 查看详情 |
| 40 | HBARHBAR-USDT | 0.09078 | -0.00278 | -2.97% | 6,234,731.70 | 0.09676 | 0.08753 | 2026-10-09 09:19:10 | 查看详情 |















