市场概览
交易对数量403
成交额1,952,179,945.00
上涨196
下跌204
现货交易对
403 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBTC-USDT | 82,988.8000 | -918.6000 | -1.09% | 492,270,406.57 | 83,933.1000 | 82,227.4000 | 2026-10-08 18:23:46 | 查看详情 |
| 2 | USDCUSDC-USDT | 1.0005 | +0.00036 | +0.04% | 328,948,695.04 | 1.0007 | 1.0001 | 2026-10-08 18:23:46 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,562.0900 | -27.5100 | -1.06% | 297,563,042.33 | 2,589.6400 | 2,536.0000 | 2026-10-08 18:23:46 | 查看详情 |
| 4 | SOLSOL-USDT | 115.0100 | -2.8000 | -2.38% | 74,371,418.25 | 117.9600 | 114.1900 | 2026-10-08 18:23:46 | 查看详情 |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,220.4500 | -103.6400 | -7.83% | 63,596,992.04 | 1,347.8300 | 1,210.0000 | 2026-10-08 18:23:46 | 查看详情 |
| 6 | NEARNEAR-USDT | 5.2880 | +0.228 | +4.51% | 57,809,169.30 | 5.5980 | 4.9640 | 2026-10-08 18:23:46 | 查看详情 |
| 7 | XRPXRP-USDT | 1.4117 | -0.0416 | -2.86% | 52,594,034.91 | 1.4540 | 1.3885 | 2026-10-08 18:23:46 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.08825 | -0.00131 | -1.46% | 37,793,049.63 | 0.08971 | 0.08524 | 2026-10-08 18:23:46 | 查看详情 |
| 9 | OKBOKB-USDT | 127.5800 | -5.7200 | -4.29% | 23,742,816.49 | 133.4800 | 127.1200 | 2026-10-08 18:23:46 | 查看详情 |
| 10 | UNIUNI-USDT | 7.7930 | -0.267 | -3.31% | 22,209,695.74 | 8.0660 | 7.6890 | 2026-10-08 18:23:46 | 查看详情 |
| 11 | HYPEHYPE-USDT | 87.1240 | -2.8950 | -3.22% | 19,104,258.46 | 90.0810 | 86.6660 | 2026-10-08 18:23:46 | 查看详情 |
| 12 | SUISUI-USDT | 1.1285 | +0.0006 | +0.05% | 16,150,715.67 | 1.1466 | 1.1032 | 2026-10-08 18:23:46 | 查看详情 |
| 13 | XAUTXAUT-USDT | 4,124.6000 | +5.2000 | +0.13% | 14,786,630.83 | 4,143.5000 | 4,075.9000 | 2026-10-08 18:23:46 | 查看详情 |
| 14 | PUMPPUMP-USDT | 0.006002 | -0.00045 | -6.97% | 14,340,791.49 | 0.006546 | 0.005884 | 2026-10-08 18:23:46 | 查看详情 |
| 15 | XCRCLXCRCL-USDT | 80.5500 | -1.8700 | -2.27% | 13,842,071.66 | 82.4600 | 79.2100 | 2026-10-08 18:23:46 | 查看详情 |
| 16 | RAYRAY-USDT | 2.4630 | +0.2822 | +12.94% | 13,726,400.29 | 2.5755 | 2.1675 | 2026-10-08 18:23:46 | 查看详情 |
| 17 | LITLIT-USDT | 3.5932 | -0.0358 | -0.99% | 12,997,942.82 | 3.6500 | 3.4910 | 2026-10-08 18:23:46 | 查看详情 |
| 18 | WLDWLD-USDT | 0.5275 | +0.0078 | +1.50% | 12,017,681.77 | 0.5338 | 0.508 | 2026-10-08 18:23:46 | 查看详情 |
| 19 | PONSPONS-USDT | 0.4084 | -0.0013 | -0.32% | 11,993,704.29 | 0.4336 | 0.374 | 2026-10-08 18:23:46 | 查看详情 |
| 20 | SANDSAND-USDT | 0.07397 | +0.00189 | +2.62% | 11,128,573.11 | 0.08783 | 0.06935 | 2026-10-08 18:23:46 | 查看详情 |













