项目定位
Hyperliquid 是面向链上交易的区块链生态,HYPE 作为生态代币,与网络治理、社区激励及生态活动相关。
现货行情
HYPE / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBTC-USDT | 82,018.4000 | -1,013.9000 | -1.22% | 834,620,416.57 | 83,308.9000 | 80,400.0000 | 2026-10-09 10:12:14 | 查看详情 |
| 2 | ETHETH-USDT | 2,482.5300 | -92.8900 | -3.61% | 495,674,797.38 | 2,585.7400 | 2,406.3600 | 2026-10-09 10:12:14 | 查看详情 |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0006 | +0.00025 | +0.02% | 326,773,914.68 | 1.0007 | 1.0004 | 2026-10-09 10:12:14 | 查看详情 |
| 4 | SOLSOL-USDT | 109.6200 | -6.5400 | -5.63% | 147,996,320.49 | 116.7500 | 105.7100 | 2026-10-09 10:12:14 | 查看详情 |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,199.5100 | -120.1500 | -9.10% | 93,230,768.84 | 1,323.6000 | 1,112.2700 | 2026-10-09 10:12:14 | 查看详情 |
| 6 | XRPXRP-USDT | 1.3883 | -0.0335 | -2.36% | 86,755,258.81 | 1.4283 | 1.3186 | 2026-10-09 10:12:14 | 查看详情 |
| 7 | NEARNEAR-USDT | 4.6970 | -0.634 | -11.89% | 65,161,123.59 | 5.5980 | 4.3010 | 2026-10-09 10:12:14 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.08468 | -0.0043 | -4.83% | 61,550,049.24 | 0.08933 | 0.08108 | 2026-10-09 10:12:14 | 查看详情 |
| 9 | HYPEHYPE-USDT | 84.7140 | -3.4290 | -3.89% | 37,297,327.89 | 88.5710 | 82.6650 | 2026-10-09 10:12:14 | 查看详情 |
| 10 | UNIUNI-USDT | 7.2810 | -0.629 | -7.95% | 35,921,654.67 | 7.9850 | 6.9950 | 2026-10-09 10:12:14 | 查看详情 |
HYPE 是 Hyperliquid 生态中的原生代币,主要服务于该生态的治理、激励和社区发展。
截至 2026-10-09 10:12:14,HYPE 在 USDT 计价的最新价格为 84.7140,24小时涨跌额为 -3.4290,涨跌幅为 -3.89%,24小时成交额约为 37,297,327.89 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
Hyperliquid 是面向链上交易的区块链生态,HYPE 作为生态代币,与网络治理、社区激励及生态活动相关。
HYPE 的价值表现与链上交易生态、用户活跃度、代币分配、治理参与和市场流动性存在较强关联。
HYPE 属于相对较新的生态代币,价格波动和流动性变化可能较大,查看行情时应重点关注成交额和市场深度。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。