项目概览
NEAR 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
NEAR / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBTC-USDT | 81,970.9000 | -1,230.6000 | -1.48% | 833,860,661.27 | 83,308.9000 | 80,400.0000 | 2026-10-09 09:53:29 | 查看详情 |
| 2 | ETHETH-USDT | 2,483.4900 | -97.5900 | -3.78% | 496,453,941.21 | 2,585.7400 | 2,406.3600 | 2026-10-09 09:53:29 | 查看详情 |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0006 | +0.00024 | +0.02% | 327,166,636.95 | 1.0007 | 1.0004 | 2026-10-09 09:53:29 | 查看详情 |
| 4 | SOLSOL-USDT | 109.4600 | -6.7300 | -5.79% | 147,335,836.23 | 116.7500 | 105.7100 | 2026-10-09 09:53:29 | 查看详情 |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,190.9100 | -132.3200 | -10.00% | 93,634,601.31 | 1,327.0400 | 1,112.2700 | 2026-10-09 09:53:29 | 查看详情 |
| 6 | XRPXRP-USDT | 1.3917 | -0.0337 | -2.36% | 86,692,926.07 | 1.4283 | 1.3186 | 2026-10-09 09:53:29 | 查看详情 |
| 7 | NEARNEAR-USDT | 4.6400 | -0.686 | -12.88% | 64,739,797.28 | 5.5980 | 4.3010 | 2026-10-09 09:53:29 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.08477 | -0.00432 | -4.85% | 61,434,978.08 | 0.08933 | 0.08108 | 2026-10-09 09:53:29 | 查看详情 |
| 9 | HYPEHYPE-USDT | 84.7600 | -3.5160 | -3.98% | 37,070,304.19 | 88.5710 | 82.6650 | 2026-10-09 09:53:29 | 查看详情 |
| 10 | UNIUNI-USDT | 7.3270 | -0.617 | -7.77% | 35,963,162.17 | 7.9850 | 6.9950 | 2026-10-09 09:53:29 | 查看详情 |
NEAR 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-09 09:53:29,NEAR 在 USDT 计价的最新价格为 4.6400,24小时涨跌额为 -0.686,涨跌幅为 -12.88%,24小时成交额约为 64,739,797.28 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
NEAR 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。