项目概览
OKB 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
OKB / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKBOKB-USDT | 99.7900 | -1.8200 | -1.79% | 6,369,501.97 | 103.0800 | 96.6400 | 2026-11-09 07:00:49 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 74,772.7000 | -962.2000 | -1.27% | 337,832,962.12 | 76,200.0000 | 73,500.0000 | 2026-11-09 07:00:49 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,134.6500 | -98.7600 | -4.42% | 233,818,639.76 | 2,246.2200 | 2,063.2900 | 2026-11-09 07:00:49 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0009 | -0.00023 | -0.02% | 73,732,725.16 | 1.0012 | 1.0008 | 2026-11-09 07:00:50 | 查看详情 |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,209.5200 | -48.0900 | -3.82% | 62,723,925.86 | 1,292.1800 | 1,180.0000 | 2026-11-09 07:00:50 | 查看详情 |
| 6 | SOLSOL-USDT | 86.7400 | -2.5100 | -2.81% | 50,725,691.03 | 90.0000 | 84.9800 | 2026-11-09 07:00:50 | 查看详情 |
| 7 | XRPXRP-USDT | 1.1163 | -0.0434 | -3.74% | 47,850,228.87 | 1.1697 | 1.0921 | 2026-11-09 07:00:49 | 查看详情 |
| 8 | HYPEHYPE-USDT | 74.8290 | -2.5730 | -3.32% | 22,729,458.02 | 78.1590 | 73.7870 | 2026-11-09 07:00:50 | 查看详情 |
| 9 | DOGEDOGE-USDT | 0.06946 | -0.00188 | -2.64% | 22,674,449.63 | 0.07169 | 0.06713 | 2026-11-09 07:00:49 | 查看详情 |
| 10 | PEPEPEPE-USDT | 0.0000049779 | +0.0000001416 | +2.93% | 14,726,402.42 | 0.0000051275 | 0.0000047711 | 2026-11-09 07:00:49 | 查看详情 |
OKB 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-11-09 07:00:49,OKB 在 USDT 计价的最新价格为 99.7900,24小时涨跌额为 -1.8200,涨跌幅为 -1.79%,24小时成交额约为 6,369,501.97 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
OKB 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。