项目概览
PUMP 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
PUMP / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUMPPUMP-USDT | 0.005558 | -0.000683 | -10.94% | 15,587,549.96 | 0.006382 | 0.005269 | 2026-10-09 09:22:03 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 81,643.1000 | -1,543.6000 | -1.86% | 832,753,709.56 | 83,400.0000 | 80,400.0000 | 2026-10-09 09:22:03 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,471.4700 | -104.4100 | -4.05% | 493,861,228.12 | 2,586.0500 | 2,406.3600 | 2026-10-09 09:22:03 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0007 | +0.00026 | +0.03% | 333,126,158.49 | 1.0007 | 1.0004 | 2026-10-09 09:22:03 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 108.8800 | -7.3500 | -6.32% | 146,737,022.01 | 116.7500 | 105.7100 | 2026-10-09 09:22:03 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,184.8600 | -142.7200 | -10.75% | 93,835,079.84 | 1,334.3900 | 1,112.2700 | 2026-10-09 09:22:03 | 查看详情 |
| 7 | XRPXRP-USDT | 1.3851 | -0.0369 | -2.59% | 86,264,188.76 | 1.4283 | 1.3186 | 2026-10-09 09:22:03 | 查看详情 |
| 8 | NEARNEAR-USDT | 4.5110 | -0.869 | -16.15% | 64,921,956.34 | 5.5980 | 4.3010 | 2026-10-09 09:22:03 | 查看详情 |
| 9 | DOGEDOGE-USDT | 0.08423 | -0.00495 | -5.55% | 61,435,992.01 | 0.08947 | 0.08108 | 2026-10-09 09:22:03 | 查看详情 |
| 10 | HYPEHYPE-USDT | 84.3530 | -4.1830 | -4.72% | 36,875,410.99 | 88.7990 | 82.6650 | 2026-10-09 09:22:03 | 查看详情 |
PUMP 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-09 09:22:03,PUMP 在 USDT 计价的最新价格为 0.005558,24小时涨跌额为 -0.000683,涨跌幅为 -10.94%,24小时成交额约为 15,587,549.96 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
PUMP 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。