排行榜
成交额
涨幅
跌幅
- NMR-USDT-14.15%
- MINA-USDT-13.91%
- CARDS-USDT-9.56%
- XKORU-USDT-8.79%
- CT-USDT-8.10%
- ZEC-USDT-7.56%
- XINTW-USDT-7.22%
- VVV-USDT-7.11%
行情排行
403 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBTC-USDT | 82,694.1000 | -998.0000 | -1.19% | 494,178,893.44 | 83,845.1000 | 82,227.4000 | 2026-10-08 18:38:55 | 查看详情 |
| 2 | USDCUSDC-USDT | 1.0005 | +0.00039 | +0.04% | 327,176,726.23 | 1.0007 | 1.0001 | 2026-10-08 18:38:55 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,553.3400 | -23.6800 | -0.92% | 294,977,565.46 | 2,587.5000 | 2,536.0000 | 2026-10-08 18:38:55 | 查看详情 |
| 4 | SOLSOL-USDT | 114.4400 | -3.1300 | -2.66% | 73,575,791.98 | 117.7900 | 114.1900 | 2026-10-08 18:38:55 | 查看详情 |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,214.2800 | -99.2400 | -7.56% | 64,290,865.49 | 1,347.8300 | 1,210.0000 | 2026-10-08 18:38:55 | 查看详情 |
| 6 | NEARNEAR-USDT | 5.1950 | +0.142 | +2.81% | 58,098,903.25 | 5.5980 | 4.9640 | 2026-10-08 18:38:55 | 查看详情 |
| 7 | XRPXRP-USDT | 1.4045 | -0.0415 | -2.87% | 52,529,830.88 | 1.4526 | 1.3885 | 2026-10-08 18:38:55 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.08776 | -0.0017 | -1.90% | 37,758,980.63 | 0.08971 | 0.08524 | 2026-10-08 18:38:55 | 查看详情 |
| 9 | OKBOKB-USDT | 126.7600 | -6.0100 | -4.53% | 23,921,799.00 | 133.4800 | 126.7000 | 2026-10-08 18:38:55 | 查看详情 |
| 10 | UNIUNI-USDT | 7.7590 | -0.252 | -3.15% | 21,959,866.56 | 8.0310 | 7.6890 | 2026-10-08 18:38:55 | 查看详情 |
| 11 | HYPEHYPE-USDT | 86.7300 | -2.8250 | -3.15% | 19,144,847.93 | 89.7630 | 86.6660 | 2026-10-08 18:38:55 | 查看详情 |
| 12 | SUISUI-USDT | 1.1242 | -0.0022 | -0.20% | 16,641,379.46 | 1.1466 | 1.1032 | 2026-10-08 18:38:55 | 查看详情 |
| 13 | XAUTXAUT-USDT | 4,114.5000 | -4.6000 | -0.11% | 14,797,934.89 | 4,143.5000 | 4,075.9000 | 2026-10-08 18:38:55 | 查看详情 |
| 14 | PUMPPUMP-USDT | 0.005959 | -0.000454 | -7.08% | 14,327,320.12 | 0.006546 | 0.005884 | 2026-10-08 18:38:55 | 查看详情 |
| 15 | XCRCLXCRCL-USDT | 80.3000 | -1.8700 | -2.28% | 13,959,846.59 | 82.1700 | 79.2100 | 2026-10-08 18:38:55 | 查看详情 |
| 16 | RAYRAY-USDT | 2.4590 | +0.2824 | +12.97% | 13,753,508.70 | 2.5755 | 2.1675 | 2026-10-08 18:38:55 | 查看详情 |
| 17 | LITLIT-USDT | 3.5689 | -0.0539 | -1.49% | 12,829,970.51 | 3.6500 | 3.4910 | 2026-10-08 18:38:55 | 查看详情 |
| 18 | PONSPONS-USDT | 0.3999 | -0.0063 | -1.55% | 12,026,734.87 | 0.4336 | 0.374 | 2026-10-08 18:38:55 | 查看详情 |
| 19 | WLDWLD-USDT | 0.5227 | +0.0051 | +0.99% | 12,014,654.18 | 0.5338 | 0.508 | 2026-10-08 18:38:55 | 查看详情 |
| 20 | SANDSAND-USDT | 0.07316 | +0.00068 | +0.94% | 11,079,484.39 | 0.08783 | 0.06935 | 2026-10-08 18:38:55 | 查看详情 |













