项目概览
SAND 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
SAND / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANDSAND-USDT | 0.0696 | -0.00645 | -8.48% | 3,128,160.23 | 0.07688 | 0.06521 | 2026-10-09 09:22:35 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 81,673.8000 | -1,512.9000 | -1.82% | 832,770,595.01 | 83,400.0000 | 80,400.0000 | 2026-10-09 09:22:35 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,472.1900 | -103.6900 | -4.03% | 493,903,154.17 | 2,586.0500 | 2,406.3600 | 2026-10-09 09:22:35 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0007 | +0.00026 | +0.03% | 333,152,395.80 | 1.0007 | 1.0004 | 2026-10-09 09:22:35 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 108.9900 | -7.2400 | -6.23% | 146,748,906.34 | 116.7500 | 105.7100 | 2026-10-09 09:22:35 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,185.6000 | -141.9800 | -10.69% | 93,836,302.76 | 1,334.3900 | 1,112.2700 | 2026-10-09 09:22:35 | 查看详情 |
| 7 | XRPXRP-USDT | 1.3860 | -0.036 | -2.53% | 86,265,564.94 | 1.4283 | 1.3186 | 2026-10-09 09:22:35 | 查看详情 |
| 8 | NEARNEAR-USDT | 4.5210 | -0.859 | -15.97% | 64,924,689.57 | 5.5980 | 4.3010 | 2026-10-09 09:22:35 | 查看详情 |
| 9 | DOGEDOGE-USDT | 0.08432 | -0.00486 | -5.45% | 61,442,909.79 | 0.08947 | 0.08108 | 2026-10-09 09:22:35 | 查看详情 |
| 10 | HYPEHYPE-USDT | 84.3900 | -4.1460 | -4.68% | 36,877,733.27 | 88.7990 | 82.6650 | 2026-10-09 09:22:35 | 查看详情 |
SAND 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-09 09:22:35,SAND 在 USDT 计价的最新价格为 0.0696,24小时涨跌额为 -0.00645,涨跌幅为 -8.48%,24小时成交额约为 3,128,160.23 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
SAND 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。