项目概览
STRK 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
STRK / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRKSTRK-USDT | 0.05923 | +0.00988 | +20.02% | 33,524,191.18 | 0.0625 | 0.04805 | 2026-10-09 09:36:29 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 81,780.1000 | -1,553.5000 | -1.86% | 833,374,266.64 | 83,377.4000 | 80,400.0000 | 2026-10-09 09:36:29 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,477.4100 | -106.9500 | -4.14% | 495,633,290.46 | 2,585.9600 | 2,406.3600 | 2026-10-09 09:36:29 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0006 | +0.00024 | +0.02% | 330,146,906.28 | 1.0007 | 1.0004 | 2026-10-09 09:36:29 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 109.2200 | -7.3200 | -6.28% | 146,873,989.06 | 116.7500 | 105.7100 | 2026-10-09 09:36:29 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,188.3800 | -143.1700 | -10.75% | 93,546,290.04 | 1,333.0000 | 1,112.2700 | 2026-10-09 09:36:29 | 查看详情 |
| 7 | XRPXRP-USDT | 1.3892 | -0.0375 | -2.63% | 86,270,464.60 | 1.4283 | 1.3186 | 2026-10-09 09:36:28 | 查看详情 |
| 8 | NEARNEAR-USDT | 4.5520 | -0.839 | -15.56% | 64,600,274.33 | 5.5980 | 4.3010 | 2026-10-09 09:36:29 | 查看详情 |
| 9 | DOGEDOGE-USDT | 0.08463 | -0.00474 | -5.30% | 61,427,818.52 | 0.0894 | 0.08108 | 2026-10-09 09:36:29 | 查看详情 |
| 10 | HYPEHYPE-USDT | 84.5460 | -4.0000 | -4.52% | 36,958,396.41 | 88.5760 | 82.6650 | 2026-10-09 09:36:29 | 查看详情 |
STRK 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-09 09:36:29,STRK 在 USDT 计价的最新价格为 0.05923,24小时涨跌额为 +0.00988,涨跌幅为 +20.02%,24小时成交额约为 33,524,191.18 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
STRK 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。