项目定位
Sui 采用面向对象的数据模型和 Move 编程语言,致力于为去中心化应用提供高性能、低延迟的基础设施。
现货行情
SUI / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUISUI-USDT | 1.0555 | -0.0757 | -6.69% | 34,412,530.36 | 1.1466 | 0.9978 | 2026-10-09 10:02:08 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 82,012.7000 | -1,134.6000 | -1.36% | 836,280,267.50 | 83,308.9000 | 80,400.0000 | 2026-10-09 10:02:08 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,483.9900 | -96.5000 | -3.74% | 495,337,679.58 | 2,585.7400 | 2,406.3600 | 2026-10-09 10:02:08 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0006 | +0.00024 | +0.02% | 326,551,924.31 | 1.0007 | 1.0004 | 2026-10-09 10:02:08 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 109.5100 | -6.7400 | -5.80% | 147,444,371.73 | 116.7500 | 105.7100 | 2026-10-09 10:02:08 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,197.3100 | -128.8400 | -9.72% | 93,759,981.07 | 1,327.0400 | 1,112.2700 | 2026-10-09 10:02:08 | 查看详情 |
| 7 | XRPXRP-USDT | 1.3905 | -0.0339 | -2.38% | 86,751,877.15 | 1.4283 | 1.3186 | 2026-10-09 10:02:08 | 查看详情 |
| 8 | NEARNEAR-USDT | 4.6860 | -0.66 | -12.35% | 64,775,034.52 | 5.5980 | 4.3010 | 2026-10-09 10:02:08 | 查看详情 |
| 9 | DOGEDOGE-USDT | 0.08482 | -0.00426 | -4.78% | 61,455,921.77 | 0.08933 | 0.08108 | 2026-10-09 10:02:08 | 查看详情 |
| 10 | HYPEHYPE-USDT | 84.7970 | -3.4770 | -3.94% | 37,074,778.79 | 88.5710 | 82.6650 | 2026-10-09 10:02:08 | 查看详情 |
Sui 是面向高性能和数字资产应用的区块链网络,SUI 是其原生资产。
截至 2026-10-09 10:02:08,SUI 在 USDT 计价的最新价格为 1.0555,24小时涨跌额为 -0.0757,涨跌幅为 -6.69%,24小时成交额约为 34,412,530.36 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
Sui 采用面向对象的数据模型和 Move 编程语言,致力于为去中心化应用提供高性能、低延迟的基础设施。
SUI 可用于支付网络手续费、质押和参与生态活动,网络应用覆盖数字资产、游戏、金融和社区项目。
SUI 行情通常与网络使用量、生态项目增长、代币释放安排、资金流动和整体市场风险偏好有关。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。