项目概览
TRUMP 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
TRUMP / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRUMPTRUMP-USDT | 1.8250 | -0.068 | -3.59% | 12,459,340.69 | 1.8970 | 1.7360 | 2026-10-09 09:05:39 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 81,803.2000 | -1,687.1000 | -2.02% | 835,318,908.23 | 83,520.0000 | 80,400.0000 | 2026-10-09 09:05:40 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,476.4700 | -107.6500 | -4.17% | 495,202,650.31 | 2,587.5000 | 2,406.3600 | 2026-10-09 09:05:40 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0007 | +0.00031 | +0.03% | 334,280,321.84 | 1.0007 | 1.0004 | 2026-10-09 09:05:40 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 109.2300 | -7.4900 | -6.42% | 146,489,653.98 | 116.8100 | 105.7100 | 2026-10-09 09:05:40 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,185.8000 | -143.7200 | -10.81% | 96,279,697.49 | 1,340.5000 | 1,112.2700 | 2026-10-09 09:05:40 | 查看详情 |
| 7 | XRPXRP-USDT | 1.3881 | -0.0399 | -2.79% | 86,216,676.69 | 1.4296 | 1.3186 | 2026-10-09 09:05:39 | 查看详情 |
| 8 | NEARNEAR-USDT | 4.5230 | -0.818 | -15.32% | 67,247,723.99 | 5.5980 | 4.3010 | 2026-10-09 09:05:40 | 查看详情 |
| 9 | DOGEDOGE-USDT | 0.0843 | -0.00538 | -6.00% | 61,326,840.77 | 0.08971 | 0.08108 | 2026-10-09 09:05:40 | 查看详情 |
| 10 | HYPEHYPE-USDT | 84.5340 | -4.2250 | -4.76% | 36,848,663.16 | 88.9020 | 82.6650 | 2026-10-09 09:05:40 | 查看详情 |
TRUMP 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-09 09:05:39,TRUMP 在 USDT 计价的最新价格为 1.8250,24小时涨跌额为 -0.068,涨跌幅为 -3.59%,24小时成交额约为 12,459,340.69 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
TRUMP 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。