项目概览
UNI 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
UNI / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBTC-USDT | 81,852.1000 | -1,597.9000 | -1.91% | 836,849,589.59 | 83,520.0000 | 80,400.0000 | 2026-10-09 09:02:50 | 查看详情 |
| 2 | ETHETH-USDT | 2,477.3400 | -105.3300 | -4.08% | 496,146,976.55 | 2,587.5000 | 2,406.3600 | 2026-10-09 09:02:50 | 查看详情 |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0007 | +0.00034 | +0.03% | 336,422,865.04 | 1.0007 | 1.0003 | 2026-10-09 09:02:51 | 查看详情 |
| 4 | SOLSOL-USDT | 109.4200 | -7.2600 | -6.22% | 146,641,067.34 | 116.8100 | 105.7100 | 2026-10-09 09:02:50 | 查看详情 |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,188.3500 | -140.9600 | -10.60% | 96,210,817.46 | 1,340.5000 | 1,112.2700 | 2026-10-09 09:02:50 | 查看详情 |
| 6 | XRPXRP-USDT | 1.3890 | -0.0365 | -2.56% | 86,306,405.25 | 1.4296 | 1.3186 | 2026-10-09 09:02:50 | 查看详情 |
| 7 | NEARNEAR-USDT | 4.5290 | -0.815 | -15.25% | 67,124,245.47 | 5.5980 | 4.3010 | 2026-10-09 09:02:51 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.08433 | -0.00519 | -5.80% | 61,566,308.71 | 0.08971 | 0.08108 | 2026-10-09 09:02:50 | 查看详情 |
| 9 | HYPEHYPE-USDT | 84.4470 | -4.2820 | -4.83% | 36,941,201.25 | 88.9020 | 82.6650 | 2026-10-09 09:02:50 | 查看详情 |
| 10 | UNIUNI-USDT | 7.2080 | -0.776 | -9.72% | 36,222,643.48 | 8.0310 | 6.9950 | 2026-10-09 09:02:50 | 查看详情 |
UNI 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-09 09:02:50,UNI 在 USDT 计价的最新价格为 7.2080,24小时涨跌额为 -0.776,涨跌幅为 -9.72%,24小时成交额约为 36,222,643.48 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
UNI 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。