项目概览
WLD 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
WLD / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WLDWLD-USDT | 0.569 | +0.0113 | +2.03% | 11,741,018.81 | 0.586 | 0.5405 | 2026-10-12 01:40:42 | 查看详情 |
| 2 | USDCUSDC-USDT | 1.0009 | +0.00005 | +0.00% | 151,727,981.26 | 1.0010 | 1.0007 | 2026-10-12 01:40:42 | 查看详情 |
| 3 | BTCBTC-USDT | 84,086.4000 | +961.8000 | +1.16% | 138,886,311.63 | 84,200.0000 | 82,800.0000 | 2026-10-12 01:40:42 | 查看详情 |
| 4 | ETHETH-USDT | 2,550.1700 | +41.4000 | +1.65% | 119,477,923.40 | 2,555.0000 | 2,497.6200 | 2026-10-12 01:40:42 | 查看详情 |
| 5 | STRKSTRK-USDT | 0.1176 | +0.02282 | +24.08% | 74,256,648.23 | 0.12421 | 0.09373 | 2026-10-12 01:40:42 | 查看详情 |
| 6 | SOLSOL-USDT | 112.6800 | +2.5600 | +2.32% | 37,271,148.11 | 112.7400 | 108.9700 | 2026-10-12 01:40:42 | 查看详情 |
| 7 | NEARNEAR-USDT | 5.8050 | +0.418 | +7.76% | 32,047,965.06 | 5.8990 | 5.1700 | 2026-10-12 01:40:42 | 查看详情 |
| 8 | ZECZEC-USDT | 1,299.2700 | +71.6700 | +5.84% | 24,306,953.03 | 1,299.5300 | 1,217.3100 | 2026-10-12 01:40:42 | 查看详情 |
| 9 | CFXCFX-USDT | 0.06989 | +0.00708 | +11.27% | 16,747,864.99 | 0.07268 | 0.05816 | 2026-10-12 01:40:42 | 查看详情 |
| 10 | XRPXRP-USDT | 1.4217 | +0.0164 | +1.17% | 15,350,360.52 | 1.4267 | 1.3872 | 2026-10-12 01:40:42 | 查看详情 |
WLD 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-10-12 01:40:42,WLD 在 USDT 计价的最新价格为 0.569,24小时涨跌额为 +0.0113,涨跌幅为 +2.03%,24小时成交额约为 11,741,018.81 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
WLD 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。