项目定位
XRP Ledger 是面向快速结算和资产转移设计的分布式账本,XRP 是网络中的原生资产。
现货行情
XRP / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBTC-USDT | 81,744.1000 | -1,666.0000 | -2.00% | 833,382,401.01 | 83,438.8000 | 80,400.0000 | 2026-10-09 09:12:43 | 查看详情 |
| 2 | ETHETH-USDT | 2,475.9800 | -106.6300 | -4.13% | 494,572,193.10 | 2,586.0500 | 2,406.3600 | 2026-10-09 09:12:43 | 查看详情 |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0007 | +0.00024 | +0.02% | 332,997,377.29 | 1.0007 | 1.0004 | 2026-10-09 09:12:43 | 查看详情 |
| 4 | SOLSOL-USDT | 109.1100 | -7.5500 | -6.47% | 146,590,842.80 | 116.8100 | 105.7100 | 2026-10-09 09:12:43 | 查看详情 |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,186.6700 | -145.9300 | -10.95% | 93,960,963.02 | 1,337.7300 | 1,112.2700 | 2026-10-09 09:12:43 | 查看详情 |
| 6 | XRPXRP-USDT | 1.3879 | -0.0396 | -2.77% | 86,245,961.74 | 1.4296 | 1.3186 | 2026-10-09 09:12:43 | 查看详情 |
| 7 | NEARNEAR-USDT | 4.5380 | -0.847 | -15.73% | 67,204,497.95 | 5.5980 | 4.3010 | 2026-10-09 09:12:43 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.08427 | -0.00523 | -5.84% | 61,160,623.39 | 0.08966 | 0.08108 | 2026-10-09 09:12:43 | 查看详情 |
| 9 | HYPEHYPE-USDT | 84.4090 | -4.2320 | -4.77% | 36,870,081.69 | 88.8900 | 82.6650 | 2026-10-09 09:12:43 | 查看详情 |
| 10 | UNIUNI-USDT | 7.2090 | -0.813 | -10.13% | 36,036,110.65 | 8.0310 | 6.9950 | 2026-10-09 09:12:43 | 查看详情 |
XRP 是 XRP Ledger 的原生数字资产,主要用于链上转账、流动性调度和网络手续费支付。
截至 2026-10-09 09:12:43,XRP 在 USDT 计价的最新价格为 1.3879,24小时涨跌额为 -0.0396,涨跌幅为 -2.77%,24小时成交额约为 86,245,961.74 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
XRP Ledger 是面向快速结算和资产转移设计的分布式账本,XRP 是网络中的原生资产。
XRP Ledger 支持较快的交易确认和多种资产发行功能,XRP 可用于支付网络费用、转账以及提供流动性。
XRP 行情除了受整体市场影响,也会受到网络使用情况、生态发展、市场流动性和相关监管进展的影响。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。