项目定位
狗狗币最初以轻松友好的社区文化为特色,经过多年发展形成了较为活跃的持有者、交易者和应用社区。
现货行情
DOGE / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBTC-USDT | 80,494.3000 | -833.0000 | -1.02% | 277,987,750.02 | 81,953.1000 | 80,133.4000 | 2026-09-20 17:52:58 | 查看详情 |
| 2 | ETHETH-USDT | 2,582.7200 | -58.0900 | -2.20% | 232,576,986.79 | 2,668.9900 | 2,564.1400 | 2026-09-20 17:52:58 | 查看详情 |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0003 | +0.00007 | +0.01% | 201,784,360.03 | 1.0003 | 1.0001 | 2026-09-20 17:52:58 | 查看详情 |
| 4 | SOLSOL-USDT | 108.4500 | -3.4500 | -3.08% | 72,953,563.06 | 112.5100 | 107.4000 | 2026-09-20 17:52:58 | 查看详情 |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,441.7600 | -129.1600 | -8.22% | 68,858,755.34 | 1,587.1800 | 1,434.8900 | 2026-09-20 17:52:58 | 查看详情 |
| 6 | XRPXRP-USDT | 1.3842 | -0.0291 | -2.06% | 60,439,930.05 | 1.4540 | 1.3677 | 2026-09-20 17:52:58 | 查看详情 |
| 7 | DOGEDOGE-USDT | 0.08512 | -0.00211 | -2.42% | 50,655,108.97 | 0.09137 | 0.08453 | 2026-09-20 17:52:58 | 查看详情 |
| 8 | UNIUNI-USDT | 8.8330 | -0.449 | -4.84% | 39,213,475.52 | 9.3000 | 8.4550 | 2026-09-20 17:52:58 | 查看详情 |
| 9 | SUISUI-USDT | 0.8237 | -0.0119 | -1.42% | 38,560,154.16 | 0.8874 | 0.8106 | 2026-09-20 17:52:58 | 查看详情 |
| 10 | HYPEHYPE-USDT | 90.9610 | -1.0060 | -1.09% | 33,046,213.08 | 93.4000 | 89.6590 | 2026-09-20 17:52:58 | 查看详情 |
狗狗币是一种以社区文化起步的数字资产,采用开放的区块链网络,具有较高的社区关注度。
截至 2026-09-20 17:52:58,DOGE 在 USDT 计价的最新价格为 0.08512,24小时涨跌额为 -0.00211,涨跌幅为 -2.42%,24小时成交额约为 50,655,108.97 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
狗狗币最初以轻松友好的社区文化为特色,经过多年发展形成了较为活跃的持有者、交易者和应用社区。
DOGE 交易网络结构相对直观,常被用于小额转账、社区打赏和数字资产市场交易。
DOGE 的价格波动容易受到社区热度、市场情绪、社交传播和整体数字资产市场走势影响,短期波动可能较大。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。