项目定位
Hyperliquid 是面向链上交易的区块链生态,HYPE 作为生态代币,与网络治理、社区激励及生态活动相关。
现货行情
HYPE / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBTC-USDT | 80,494.3000 | -833.0000 | -1.02% | 277,902,133.45 | 81,953.1000 | 80,133.4000 | 2026-09-20 17:52:12 | 查看详情 |
| 2 | ETHETH-USDT | 2,582.9800 | -57.8300 | -2.19% | 232,535,791.81 | 2,668.9900 | 2,564.1400 | 2026-09-20 17:52:13 | 查看详情 |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0003 | +0.00007 | +0.01% | 201,773,445.26 | 1.0003 | 1.0001 | 2026-09-20 17:52:13 | 查看详情 |
| 4 | SOLSOL-USDT | 108.4600 | -3.4400 | -3.07% | 72,948,119.73 | 112.5100 | 107.4000 | 2026-09-20 17:52:13 | 查看详情 |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,443.0100 | -127.9100 | -8.14% | 68,788,433.32 | 1,587.1800 | 1,434.8900 | 2026-09-20 17:52:13 | 查看详情 |
| 6 | XRPXRP-USDT | 1.3847 | -0.0286 | -2.02% | 60,438,456.93 | 1.4540 | 1.3677 | 2026-09-20 17:52:13 | 查看详情 |
| 7 | DOGEDOGE-USDT | 0.08515 | -0.00208 | -2.38% | 50,647,184.63 | 0.09137 | 0.08453 | 2026-09-20 17:52:13 | 查看详情 |
| 8 | UNIUNI-USDT | 8.8330 | -0.449 | -4.84% | 39,149,999.52 | 9.3000 | 8.4550 | 2026-09-20 17:52:13 | 查看详情 |
| 9 | SUISUI-USDT | 0.8264 | -0.0092 | -1.10% | 38,543,636.86 | 0.8874 | 0.8106 | 2026-09-20 17:52:13 | 查看详情 |
| 10 | HYPEHYPE-USDT | 90.9990 | -0.968 | -1.05% | 33,041,318.56 | 93.4000 | 89.6590 | 2026-09-20 17:52:13 | 查看详情 |
HYPE 是 Hyperliquid 生态中的原生代币,主要服务于该生态的治理、激励和社区发展。
截至 2026-09-20 17:52:13,HYPE 在 USDT 计价的最新价格为 90.9990,24小时涨跌额为 -0.968,涨跌幅为 -1.05%,24小时成交额约为 33,041,318.56 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
Hyperliquid 是面向链上交易的区块链生态,HYPE 作为生态代币,与网络治理、社区激励及生态活动相关。
HYPE 的价值表现与链上交易生态、用户活跃度、代币分配、治理参与和市场流动性存在较强关联。
HYPE 属于相对较新的生态代币,价格波动和流动性变化可能较大,查看行情时应重点关注成交额和市场深度。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。