项目定位
XRP Ledger 是面向快速结算和资产转移设计的分布式账本,XRP 是网络中的原生资产。
现货行情
XRP / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBTC-USDT | 78,345.4000 | +998.8000 | +1.29% | 684,300,111.12 | 78,725.5000 | 75,734.5000 | 2026-11-04 22:01:07 | 查看详情 |
| 2 | ETHETH-USDT | 2,317.5700 | +33.4100 | +1.46% | 323,488,268.51 | 2,339.4800 | 2,226.5500 | 2026-11-04 22:01:07 | 查看详情 |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0011 | -0.00033 | -0.03% | 257,635,576.16 | 1.0015 | 1.0008 | 2026-11-04 22:01:07 | 查看详情 |
| 4 | ZECZEC-USDT | 1,281.7000 | +87.8300 | +7.36% | 89,308,841.27 | 1,324.9000 | 1,159.0000 | 2026-11-04 22:01:07 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 92.9000 | -0.34 | -0.36% | 78,908,244.63 | 94.1700 | 89.8800 | 2026-11-04 22:01:07 | 查看详情 |
| 6 | HYPEHYPE-USDT | 84.3410 | -2.5750 | -2.96% | 49,119,592.48 | 87.9400 | 81.0590 | 2026-11-04 22:01:07 | 查看详情 |
| 7 | XRPXRP-USDT | 1.2817 | -0.0035 | -0.27% | 33,131,895.29 | 1.2987 | 1.2420 | 2026-11-04 22:01:07 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.07482 | -0.00025 | -0.33% | 29,451,375.65 | 0.07574 | 0.0723 | 2026-11-04 22:01:07 | 查看详情 |
| 9 | PEPEPEPE-USDT | 0.0000049302 | +0.0000001052 | +2.18% | 26,863,345.72 | 0.0000051787 | 0.0000047233 | 2026-11-04 22:01:07 | 查看详情 |
| 10 | UNIUNI-USDT | 7.3090 | -0.04 | -0.54% | 25,848,313.62 | 7.5510 | 6.9400 | 2026-11-04 22:01:07 | 查看详情 |
XRP 是 XRP Ledger 的原生数字资产,主要用于链上转账、流动性调度和网络手续费支付。
截至 2026-11-04 22:01:07,XRP 在 USDT 计价的最新价格为 1.2817,24小时涨跌额为 -0.0035,涨跌幅为 -0.27%,24小时成交额约为 33,131,895.29 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
XRP Ledger 是面向快速结算和资产转移设计的分布式账本,XRP 是网络中的原生资产。
XRP Ledger 支持较快的交易确认和多种资产发行功能,XRP 可用于支付网络费用、转账以及提供流动性。
XRP 行情除了受整体市场影响,也会受到网络使用情况、生态发展、市场流动性和相关监管进展的影响。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。