市场概览
交易对数量406
成交额1,582,525,279.13
上涨87
下跌312
现货交易对
406 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | WOOWOO-USDT | 0.01129 | -0.00025 | -2.17% | 43,784.65 | 0.01167 | 0.01125 | 2026-09-20 21:48:40 | 查看详情 |
| 302 | SCRSCR-USDT | 0.02243 | -0.00087 | -3.73% | 43,431.90 | 0.02399 | 0.02237 | 2026-09-20 21:48:40 | 查看详情 |
| 303 | OMIOMI-USDT | 0.000201 | +0.000008 | +4.15% | 42,678.74 | 0.000208 | 0.0001921 | 2026-09-20 21:48:40 | 查看详情 |
| 304 | GLMGLM-USDT | 0.11696 | -0.00494 | -4.05% | 39,299.83 | 0.12289 | 0.11656 | 2026-09-20 21:48:40 | 查看详情 |
| 305 | XDELLXDELL-USDT | 572.5000 | -1.1500 | -0.20% | 35,984.08 | 575.1100 | 568.3000 | 2026-09-20 21:48:40 | 查看详情 |
| 306 | UMAUMA-USDT | 0.3755 | -0.0137 | -3.52% | 35,513.19 | 0.3956 | 0.3729 | 2026-09-20 21:48:40 | 查看详情 |
| 307 | YBYB-USDT | 0.08412 | -0.00288 | -3.31% | 33,835.96 | 0.08878 | 0.084 | 2026-09-20 21:48:40 | 查看详情 |
| 308 | USD1USD1-USDT | 0.9998 | -0.0001 | -0.01% | 32,027.82 | 1.0001 | 0.9997 | 2026-09-20 21:48:40 | 查看详情 |
| 309 | NMRNMR-USDT | 9.0320 | -0.269 | -2.89% | 31,773.07 | 9.3440 | 8.9640 | 2026-09-20 21:48:40 | 查看详情 |
| 310 | ZENTZENT-USDT | 0.001718 | -0.000027 | -1.55% | 30,377.28 | 0.001763 | 0.001709 | 2026-09-20 21:48:40 | 查看详情 |
| 311 | ASPASP-USDT | 0.010019 | +0.000619 | +6.59% | 29,635.29 | 0.010041 | 0.009399 | 2026-09-20 21:48:40 | 查看详情 |
| 312 | WAXPWAXP-USDT | 0.005144 | -0.000145 | -2.74% | 27,848.41 | 0.00539 | 0.005144 | 2026-09-20 21:48:40 | 查看详情 |
| 313 | ELFELF-USDT | 0.07233 | +0.00014 | +0.19% | 26,847.30 | 0.07327 | 0.07219 | 2026-09-20 21:48:40 | 查看详情 |
| 314 | PROMPTPROMPT-USDT | 0.01963 | -0.00086 | -4.20% | 26,407.78 | 0.02073 | 0.01946 | 2026-09-20 21:48:40 | 查看详情 |
| 315 | XWDCXWDC-USDT | 434.6900 | -5.2400 | -1.19% | 26,269.35 | 441.1400 | 428.9800 | 2026-09-20 21:48:40 | 查看详情 |
| 316 | BRL1BRL1-USDT | 0.1939 | +0.0005 | +0.26% | 26,197.60 | 0.194 | 0.1933 | 2026-09-20 21:48:40 | 查看详情 |
| 317 | XARMXARM-USDT | 274.5200 | +0.9 | +0.33% | 25,211.36 | 276.6000 | 273.3300 | 2026-09-20 21:48:40 | 查看详情 |
| 318 | SONICSONIC-USDT | 0.02301 | -0.00037 | -1.58% | 23,303.59 | 0.02399 | 0.02261 | 2026-09-20 21:48:40 | 查看详情 |
| 319 | XGLWXGLW-USDT | 150.5800 | +1.2100 | +0.81% | 22,426.48 | 150.8600 | 149.0000 | 2026-09-20 21:48:40 | 查看详情 |
| 320 | DEGENDEGEN-USDT | 0.0010514 | -0.000037 | -3.40% | 22,084.20 | 0.0011201 | 0.0010514 | 2026-09-20 21:48:40 | 查看详情 |


