现货交易对
406 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | SCRSCR-USDT | 0.02279 | -0.00054 | -2.31% | 45,013.21 | 0.02399 | 0.0225 | 2026-09-20 19:58:39 | 查看详情 |
| 302 | GLMGLM-USDT | 0.11757 | -0.004 | -3.29% | 40,507.14 | 0.12289 | 0.1169 | 2026-09-20 19:58:39 | 查看详情 |
| 303 | USDSUSDS-USDT | 1.0001 | -0.0001 | -0.01% | 39,040.49 | 1.0003 | 1.0000 | 2026-09-20 19:58:39 | 查看详情 |
| 304 | XDELLXDELL-USDT | 571.9200 | -0.5 | -0.09% | 37,811.53 | 575.1100 | 568.3000 | 2026-09-20 19:58:39 | 查看详情 |
| 305 | UMAUMA-USDT | 0.3763 | -0.012 | -3.09% | 37,071.41 | 0.3956 | 0.3729 | 2026-09-20 19:58:39 | 查看详情 |
| 306 | YBYB-USDT | 0.08436 | -0.0027 | -3.10% | 34,753.63 | 0.08878 | 0.084 | 2026-09-20 19:58:39 | 查看详情 |
| 307 | ELFELF-USDT | 0.07234 | +0.00035 | +0.49% | 32,882.88 | 0.07327 | 0.07199 | 2026-09-20 19:58:39 | 查看详情 |
| 308 | USD1USD1-USDT | 1.0000 | 0 | 0.00% | 32,401.27 | 1.0001 | 0.9997 | 2026-09-20 19:58:39 | 查看详情 |
| 309 | NMRNMR-USDT | 9.0280 | -0.305 | -3.27% | 31,566.43 | 9.3440 | 8.9640 | 2026-09-20 19:58:39 | 查看详情 |
| 310 | ZENTZENT-USDT | 0.001723 | -0.000023 | -1.32% | 30,963.90 | 0.001763 | 0.001709 | 2026-09-20 19:58:39 | 查看详情 |
| 311 | XWDCXWDC-USDT | 436.0300 | -2.5600 | -0.58% | 27,942.93 | 441.1400 | 428.9800 | 2026-09-20 19:58:39 | 查看详情 |
| 312 | WAXPWAXP-USDT | 0.005171 | -0.000116 | -2.19% | 27,286.56 | 0.00539 | 0.005152 | 2026-09-20 19:58:39 | 查看详情 |
| 313 | PROMPTPROMPT-USDT | 0.01962 | -0.00098 | -4.76% | 26,704.02 | 0.02073 | 0.01946 | 2026-09-20 19:58:39 | 查看详情 |
| 314 | WOOWOO-USDT | 0.01129 | -0.00028 | -2.42% | 25,985.59 | 0.01167 | 0.01125 | 2026-09-20 19:58:39 | 查看详情 |
| 315 | XARMXARM-USDT | 273.8700 | +0.25 | +0.09% | 25,188.84 | 276.6000 | 273.3300 | 2026-09-20 19:58:39 | 查看详情 |
| 316 | XXIAOMIXXIAOMI-USDT | 3.4270 | +0.04 | +1.18% | 24,287.91 | 3.4420 | 3.3870 | 2026-09-20 19:58:39 | 查看详情 |
| 317 | XGLWXGLW-USDT | 150.4400 | +1.0500 | +0.70% | 24,146.58 | 150.8600 | 149.0000 | 2026-09-20 19:58:39 | 查看详情 |
| 318 | XGMEXGME-USDT | 22.3900 | -0.06 | -0.27% | 23,598.45 | 22.5700 | 22.2700 | 2026-09-20 19:58:39 | 查看详情 |
| 319 | ARGARG-USDT | 0.06906 | -0.00293 | -4.07% | 23,593.18 | 0.07267 | 0.06871 | 2026-09-20 19:58:39 | 查看详情 |
| 320 | SONICSONIC-USDT | 0.02303 | -0.00044 | -1.87% | 22,936.93 | 0.02399 | 0.02261 | 2026-09-20 19:58:39 | 查看详情 |


