项目概览
APT 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
APT / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APTAPT-USDT | 0.7216 | -0.0199 | -2.68% | 3,280,545.31 | 0.7513 | 0.7074 | 2026-09-20 19:22:42 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 80,352.3000 | -1,004.1000 | -1.23% | 273,861,578.26 | 81,953.1000 | 80,133.4000 | 2026-09-20 19:22:42 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,571.2500 | -70.2800 | -2.66% | 230,911,971.39 | 2,668.9900 | 2,564.1400 | 2026-09-20 19:22:42 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0002 | +0.00002 | +0.00% | 199,137,811.77 | 1.0003 | 1.0001 | 2026-09-20 19:22:42 | 查看详情 |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,431.4900 | -109.7200 | -7.12% | 76,213,737.97 | 1,550.4700 | 1,425.5200 | 2026-09-20 19:22:42 | 查看详情 |
| 6 | SOLSOL-USDT | 108.0200 | -4.0400 | -3.61% | 70,603,121.23 | 112.5100 | 107.4000 | 2026-09-20 19:22:42 | 查看详情 |
| 7 | XRPXRP-USDT | 1.3749 | -0.0547 | -3.83% | 59,749,957.52 | 1.4540 | 1.3677 | 2026-09-20 19:22:42 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.08473 | -0.00367 | -4.15% | 50,751,865.42 | 0.09137 | 0.08435 | 2026-09-20 19:22:42 | 查看详情 |
| 9 | UNIUNI-USDT | 8.7230 | -0.416 | -4.55% | 37,618,180.02 | 9.1830 | 8.4550 | 2026-09-20 19:22:42 | 查看详情 |
| 10 | SUISUI-USDT | 0.8147 | -0.0521 | -6.01% | 35,392,206.66 | 0.8874 | 0.8088 | 2026-09-20 19:22:42 | 查看详情 |
APT 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-09-20 19:22:42,APT 在 USDT 计价的最新价格为 0.7216,24小时涨跌额为 -0.0199,涨跌幅为 -2.68%,24小时成交额约为 3,280,545.31 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
APT 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。