项目概览
AVAX 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
AVAX / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVAXAVAX-USDT | 9.8610 | +0.902 | +10.07% | 26,456,479.67 | 10.8290 | 8.8990 | 2026-09-20 17:52:58 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 80,494.3000 | -833.0000 | -1.02% | 277,987,750.02 | 81,953.1000 | 80,133.4000 | 2026-09-20 17:52:58 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,582.7200 | -58.0900 | -2.20% | 232,576,986.79 | 2,668.9900 | 2,564.1400 | 2026-09-20 17:52:58 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0003 | +0.00007 | +0.01% | 201,784,360.03 | 1.0003 | 1.0001 | 2026-09-20 17:52:58 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 108.4500 | -3.4500 | -3.08% | 72,953,563.06 | 112.5100 | 107.4000 | 2026-09-20 17:52:58 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,441.7600 | -129.1600 | -8.22% | 68,858,755.34 | 1,587.1800 | 1,434.8900 | 2026-09-20 17:52:58 | 查看详情 |
| 7 | XRPXRP-USDT | 1.3842 | -0.0291 | -2.06% | 60,439,930.05 | 1.4540 | 1.3677 | 2026-09-20 17:52:58 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.08512 | -0.00211 | -2.42% | 50,655,108.97 | 0.09137 | 0.08453 | 2026-09-20 17:52:58 | 查看详情 |
| 9 | UNIUNI-USDT | 8.8330 | -0.449 | -4.84% | 39,213,475.52 | 9.3000 | 8.4550 | 2026-09-20 17:52:58 | 查看详情 |
| 10 | SUISUI-USDT | 0.8237 | -0.0119 | -1.42% | 38,560,154.16 | 0.8874 | 0.8106 | 2026-09-20 17:52:58 | 查看详情 |
AVAX 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-09-20 17:52:58,AVAX 在 USDT 计价的最新价格为 9.8610,24小时涨跌额为 +0.902,涨跌幅为 +10.07%,24小时成交额约为 26,456,479.67 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
AVAX 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。