项目概览
BAT 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
BAT / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BATBAT-USDT | 0.07799 | -0.00171 | -2.15% | 82,379.87 | 0.08132 | 0.07723 | 2026-09-20 23:07:12 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 80,906.0000 | -799.8000 | -0.98% | 272,284,089.33 | 81,953.1000 | 80,133.4000 | 2026-09-20 23:07:12 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,604.5200 | -39.7400 | -1.50% | 236,960,210.08 | 2,668.9900 | 2,564.1400 | 2026-09-20 23:07:12 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0002 | +0.00004 | +0.00% | 184,599,222.85 | 1.0003 | 1.0001 | 2026-09-20 23:07:12 | 查看详情 |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,441.2000 | -85.8300 | -5.62% | 72,525,589.68 | 1,528.7600 | 1,425.5200 | 2026-09-20 23:07:12 | 查看详情 |
| 6 | SOLSOL-USDT | 108.3900 | -3.7400 | -3.34% | 64,410,822.41 | 112.5100 | 107.4000 | 2026-09-20 23:07:12 | 查看详情 |
| 7 | XRPXRP-USDT | 1.3892 | -0.052 | -3.61% | 47,253,247.82 | 1.4455 | 1.3677 | 2026-09-20 23:07:12 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.0857 | -0.00351 | -3.93% | 44,783,273.25 | 0.09137 | 0.08435 | 2026-09-20 23:07:12 | 查看详情 |
| 9 | UNIUNI-USDT | 8.6550 | -0.299 | -3.34% | 35,527,742.64 | 9.0060 | 8.4550 | 2026-09-20 23:07:12 | 查看详情 |
| 10 | SUISUI-USDT | 0.8301 | -0.0196 | -2.31% | 32,519,322.34 | 0.8874 | 0.8088 | 2026-09-20 23:07:12 | 查看详情 |
BAT 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-09-20 23:07:12,BAT 在 USDT 计价的最新价格为 0.07799,24小时涨跌额为 -0.00171,涨跌幅为 -2.15%,24小时成交额约为 82,379.87 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
BAT 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。