项目概览
BREV 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BREVBREV-USDT | 0.07936 | -0.0086 | -9.78% | 105,979.82 | 0.08927 | 0.07936 | 2026-09-20 18:42:40 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 80,364.0000 | -891.1000 | -1.10% | 276,839,170.06 | 81,953.1000 | 80,133.4000 | 2026-09-20 18:42:40 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,574.9300 | -69.6900 | -2.64% | 232,066,645.28 | 2,668.9900 | 2,564.1400 | 2026-09-20 18:42:40 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0002 | 0 | 0.00% | 202,282,978.81 | 1.0003 | 1.0001 | 2026-09-20 18:42:40 | 查看详情 |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,437.3400 | -129.1500 | -8.24% | 73,594,396.09 | 1,567.1000 | 1,434.8900 | 2026-09-20 18:42:40 | 查看详情 |
| 6 | SOLSOL-USDT | 108.0900 | -3.9300 | -3.51% | 72,116,324.32 | 112.5100 | 107.4000 | 2026-09-20 18:42:40 | 查看详情 |
| 7 | XRPXRP-USDT | 1.3770 | -0.0437 | -3.08% | 60,282,880.85 | 1.4540 | 1.3677 | 2026-09-20 18:42:40 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.08467 | -0.00321 | -3.65% | 51,191,435.02 | 0.09137 | 0.08435 | 2026-09-20 18:42:40 | 查看详情 |
| 9 | UNIUNI-USDT | 8.7950 | -0.38 | -4.14% | 38,462,210.79 | 9.1830 | 8.4550 | 2026-09-20 18:42:40 | 查看详情 |
| 10 | SUISUI-USDT | 0.8117 | -0.0417 | -4.89% | 37,244,518.81 | 0.8874 | 0.8088 | 2026-09-20 18:42:40 | 查看详情 |
BREV 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-09-20 18:42:39,BREV 在 USDT 计价的最新价格为 0.07936,24小时涨跌额为 -0.0086,涨跌幅为 -9.78%,24小时成交额约为 105,979.82 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
BREV 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。