项目概览
DGB 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
DGB / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGBDGB-USDT | 0.00427 | -0.000029 | -0.67% | 10,913.97 | 0.004408 | 0.004218 | 2026-09-20 19:58:39 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 80,480.9000 | -833.8000 | -1.03% | 271,320,062.53 | 81,953.1000 | 80,133.4000 | 2026-09-20 19:58:39 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,579.0300 | -60.8100 | -2.30% | 230,255,250.44 | 2,668.9900 | 2,564.1400 | 2026-09-20 19:58:39 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0003 | +0.00003 | +0.00% | 198,583,206.21 | 1.0003 | 1.0001 | 2026-09-20 19:58:39 | 查看详情 |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,447.0000 | -95.8400 | -6.21% | 77,846,565.09 | 1,550.0000 | 1,425.5200 | 2026-09-20 19:58:39 | 查看详情 |
| 6 | SOLSOL-USDT | 108.5000 | -3.4100 | -3.05% | 68,772,990.24 | 112.5100 | 107.4000 | 2026-09-20 19:58:39 | 查看详情 |
| 7 | XRPXRP-USDT | 1.3805 | -0.056 | -3.90% | 58,164,454.86 | 1.4540 | 1.3677 | 2026-09-20 19:58:39 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.08516 | -0.0033 | -3.73% | 50,312,402.47 | 0.09137 | 0.08435 | 2026-09-20 19:58:39 | 查看详情 |
| 9 | UNIUNI-USDT | 8.7620 | -0.339 | -3.72% | 37,199,378.27 | 9.1830 | 8.4550 | 2026-09-20 19:58:39 | 查看详情 |
| 10 | SUISUI-USDT | 0.8227 | -0.0401 | -4.65% | 34,603,113.61 | 0.8874 | 0.8088 | 2026-09-20 19:58:39 | 查看详情 |
DGB 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-09-20 19:58:39,DGB 在 USDT 计价的最新价格为 0.00427,24小时涨跌额为 -0.000029,涨跌幅为 -0.67%,24小时成交额约为 10,913.97 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
DGB 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。