市场概览
交易对数量406
成交额1,658,020,810.24
上涨88
下跌305
现货交易对
406 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | AAVEAAVE-USDT | 135.2200 | -9.6400 | -6.65% | 4,673,893.94 | 144.9100 | 135.1800 | 2026-09-20 18:40:20 | 查看详情 |
| 42 | DOTDOT-USDT | 1.0897 | -0.034 | -3.03% | 4,267,824.06 | 1.1431 | 1.0711 | 2026-09-20 18:40:20 | 查看详情 |
| 43 | HBARHBAR-USDT | 0.08013 | -0.00035 | -0.43% | 4,119,747.65 | 0.08391 | 0.07949 | 2026-09-20 18:40:20 | 查看详情 |
| 44 | CELRCELR-USDT | 0.004062 | +0.001719 | +73.37% | 4,102,760.63 | 0.005197 | 0.002327 | 2026-09-20 18:40:20 | 查看详情 |
| 45 | CPCP-USDT | 0.01292 | -0.00053 | -3.94% | 3,943,843.75 | 0.01558 | 0.0128 | 2026-09-20 18:40:20 | 查看详情 |
| 46 | PENGUPENGU-USDT | 0.007608 | -0.000344 | -4.33% | 3,855,148.89 | 0.00833 | 0.007586 | 2026-09-20 18:40:20 | 查看详情 |
| 47 | JTOJTO-USDT | 0.4856 | +0.0317 | +6.98% | 3,836,615.20 | 0.5089 | 0.4537 | 2026-09-20 18:40:20 | 查看详情 |
| 48 | GRAMGRAM-USDT | 1.3700 | -0.002 | -0.15% | 3,543,420.54 | 1.4000 | 1.3650 | 2026-09-20 18:40:20 | 查看详情 |
| 49 | XTZXTZ-USDT | 0.3401 | +0.0047 | +1.40% | 3,454,147.33 | 0.4022 | 0.3293 | 2026-09-20 18:40:20 | 查看详情 |
| 50 | APTAPT-USDT | 0.716 | -0.0176 | -2.40% | 3,413,342.68 | 0.7513 | 0.7074 | 2026-09-20 18:40:20 | 查看详情 |
| 51 | ONEONE-USDT | 0.004699 | +0.002057 | +77.86% | 3,242,167.22 | 0.005123 | 0.002436 | 2026-09-20 18:40:20 | 查看详情 |
| 52 | XAUTXAUT-USDT | 4,371.7000 | -2.9000 | -0.07% | 3,115,132.76 | 4,377.2000 | 4,367.1000 | 2026-09-20 18:40:20 | 查看详情 |
| 53 | XCRCLXCRCL-USDT | 89.4400 | -2.5700 | -2.79% | 3,063,329.22 | 92.6900 | 89.2500 | 2026-09-20 18:40:20 | 查看详情 |
| 54 | ASTERASTER-USDT | 0.7311 | -0.0318 | -4.17% | 2,911,083.60 | 0.7715 | 0.729 | 2026-09-20 18:40:20 | 查看详情 |
| 55 | ETHFIETHFI-USDT | 0.6943 | -0.0409 | -5.56% | 2,900,436.13 | 0.7594 | 0.6943 | 2026-09-20 18:40:20 | 查看详情 |
| 56 | TIATIA-USDT | 0.4105 | +0.0015 | +0.37% | 2,889,502.45 | 0.4296 | 0.4085 | 2026-09-20 18:40:20 | 查看详情 |
| 57 | ETCETC-USDT | 8.2580 | -0.289 | -3.38% | 2,862,573.08 | 8.7860 | 8.2050 | 2026-09-20 18:40:20 | 查看详情 |
| 58 | ICPICP-USDT | 2.7590 | -0.114 | -3.97% | 2,832,192.17 | 2.9740 | 2.7400 | 2026-09-20 18:40:20 | 查看详情 |
| 59 | OPOP-USDT | 0.12113 | -0.00349 | -2.80% | 2,760,884.40 | 0.12634 | 0.11803 | 2026-09-20 18:40:20 | 查看详情 |
| 60 | SKLSKL-USDT | 0.004635 | +0.000626 | +15.61% | 2,649,949.92 | 0.0056 | 0.003963 | 2026-09-20 18:40:20 | 查看详情 |













