项目概览
XLM 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
XLM / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLMXLM-USDT | 0.18967 | -0.00381 | -1.97% | 9,786,320.36 | 0.2042 | 0.18888 | 2026-09-20 18:35:18 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 80,383.9000 | -843.5000 | -1.04% | 277,526,407.58 | 81,953.1000 | 80,133.4000 | 2026-09-20 18:35:18 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,576.2000 | -67.8500 | -2.57% | 232,353,057.81 | 2,668.9900 | 2,564.1400 | 2026-09-20 18:35:18 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0002 | 0 | 0.00% | 202,234,144.47 | 1.0003 | 1.0001 | 2026-09-20 18:35:18 | 查看详情 |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,441.2700 | -131.7500 | -8.38% | 72,928,381.27 | 1,573.3600 | 1,434.8900 | 2026-09-20 18:35:18 | 查看详情 |
| 6 | SOLSOL-USDT | 108.2200 | -3.8700 | -3.45% | 72,304,941.55 | 112.5100 | 107.4000 | 2026-09-20 18:35:18 | 查看详情 |
| 7 | XRPXRP-USDT | 1.3778 | -0.0436 | -3.07% | 60,199,409.28 | 1.4540 | 1.3677 | 2026-09-20 18:35:18 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.08474 | -0.00303 | -3.45% | 50,768,670.11 | 0.09137 | 0.08451 | 2026-09-20 18:35:18 | 查看详情 |
| 9 | UNIUNI-USDT | 8.7620 | -0.395 | -4.31% | 38,490,242.10 | 9.2000 | 8.4550 | 2026-09-20 18:35:18 | 查看详情 |
| 10 | SUISUI-USDT | 0.8142 | -0.0329 | -3.88% | 37,939,995.80 | 0.8874 | 0.8106 | 2026-09-20 18:35:18 | 查看详情 |
XLM 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-09-20 18:35:18,XLM 在 USDT 计价的最新价格为 0.18967,24小时涨跌额为 -0.00381,涨跌幅为 -1.97%,24小时成交额约为 9,786,320.36 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
XLM 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。