项目概览
FLOW 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
FLOW / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLOWFLOW-USDT | 0.02965 | -0.00052 | -1.72% | 163,193.80 | 0.03099 | 0.02911 | 2026-09-20 23:47:25 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 80,867.6000 | -899.8000 | -1.10% | 270,664,301.57 | 81,915.8000 | 80,133.4000 | 2026-09-20 23:47:25 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,604.5900 | -40.1700 | -1.52% | 240,699,902.11 | 2,668.9900 | 2,564.1400 | 2026-09-20 23:47:25 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0002 | +0.00004 | +0.00% | 183,685,374.43 | 1.0003 | 1.0001 | 2026-09-20 23:47:25 | 查看详情 |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,439.9100 | -84.3900 | -5.54% | 71,248,772.86 | 1,524.6600 | 1,425.5200 | 2026-09-20 23:47:25 | 查看详情 |
| 6 | SOLSOL-USDT | 108.4200 | -3.3000 | -2.95% | 63,657,321.54 | 112.5100 | 107.4000 | 2026-09-20 23:47:25 | 查看详情 |
| 7 | XRPXRP-USDT | 1.3867 | -0.0461 | -3.22% | 47,990,151.42 | 1.4455 | 1.3677 | 2026-09-20 23:47:25 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.08556 | -0.00344 | -3.87% | 44,551,606.15 | 0.09137 | 0.08435 | 2026-09-20 23:47:25 | 查看详情 |
| 9 | UNIUNI-USDT | 8.6710 | -0.217 | -2.44% | 35,745,236.06 | 8.9400 | 8.4550 | 2026-09-20 23:47:25 | 查看详情 |
| 10 | AVAXAVAX-USDT | 11.1840 | +1.7430 | +18.46% | 34,143,174.92 | 11.2710 | 9.4060 | 2026-09-20 23:47:25 | 查看详情 |
FLOW 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-09-20 23:47:25,FLOW 在 USDT 计价的最新价格为 0.02965,24小时涨跌额为 -0.00052,涨跌幅为 -1.72%,24小时成交额约为 163,193.80 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
FLOW 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。