项目概览
INJ 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
INJ / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INJINJ-USDT | 7.7800 | +0.324 | +4.35% | 5,700,534.87 | 8.3470 | 7.3530 | 2026-09-20 19:15:49 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 80,356.1000 | -954.1000 | -1.17% | 273,970,989.71 | 81,953.1000 | 80,133.4000 | 2026-09-20 19:15:49 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,571.4400 | -65.6100 | -2.49% | 231,309,500.95 | 2,668.9900 | 2,564.1400 | 2026-09-20 19:15:49 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0002 | 0 | 0.00% | 199,410,033.67 | 1.0003 | 1.0001 | 2026-09-20 19:15:49 | 查看详情 |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,438.4200 | -97.1300 | -6.33% | 75,024,255.13 | 1,550.4700 | 1,434.8900 | 2026-09-20 19:15:49 | 查看详情 |
| 6 | SOLSOL-USDT | 108.0300 | -3.6800 | -3.29% | 70,812,327.23 | 112.5100 | 107.4000 | 2026-09-20 19:15:49 | 查看详情 |
| 7 | XRPXRP-USDT | 1.3755 | -0.0453 | -3.19% | 59,751,786.25 | 1.4540 | 1.3677 | 2026-09-20 19:15:49 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.08473 | -0.00331 | -3.76% | 50,816,235.41 | 0.09137 | 0.08435 | 2026-09-20 19:15:49 | 查看详情 |
| 9 | UNIUNI-USDT | 8.7760 | -0.361 | -3.95% | 37,574,700.94 | 9.1830 | 8.4550 | 2026-09-20 19:15:49 | 查看详情 |
| 10 | SUISUI-USDT | 0.8146 | -0.0448 | -5.21% | 35,607,266.39 | 0.8874 | 0.8088 | 2026-09-20 19:15:49 | 查看详情 |
INJ 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-09-20 19:15:49,INJ 在 USDT 计价的最新价格为 7.7800,24小时涨跌额为 +0.324,涨跌幅为 +4.35%,24小时成交额约为 5,700,534.87 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
INJ 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。