项目概览
KAIA 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
KAIA / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAIAKAIA-USDT | 0.03391 | +0.00109 | +3.32% | 275,415.33 | 0.0349 | 0.03133 | 2026-11-05 02:04:19 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 80,656.6000 | +2,924.8000 | +3.76% | 831,278,024.46 | 81,200.0000 | 75,734.5000 | 2026-11-05 02:04:19 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,430.9300 | +131.3500 | +5.71% | 536,937,562.16 | 2,450.7900 | 2,226.5500 | 2026-11-05 02:04:19 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0009 | -0.00009 | -0.01% | 306,323,492.80 | 1.0015 | 1.0007 | 2026-11-05 02:04:19 | 查看详情 |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,306.4200 | +82.6200 | +6.75% | 102,384,593.11 | 1,352.2200 | 1,159.0000 | 2026-11-05 02:04:19 | 查看详情 |
| 6 | SOLSOL-USDT | 95.9800 | +2.3700 | +2.53% | 101,191,616.53 | 98.1600 | 89.8800 | 2026-11-05 02:04:19 | 查看详情 |
| 7 | HYPEHYPE-USDT | 84.9110 | -1.7840 | -2.06% | 51,170,879.81 | 88.8610 | 81.0590 | 2026-11-05 02:04:19 | 查看详情 |
| 8 | XRPXRP-USDT | 1.3149 | +0.0316 | +2.46% | 48,718,079.77 | 1.3420 | 1.2420 | 2026-11-05 02:04:19 | 查看详情 |
| 9 | DOGEDOGE-USDT | 0.07701 | +0.00165 | +2.19% | 41,745,008.18 | 0.07837 | 0.0723 | 2026-11-05 02:04:19 | 查看详情 |
| 10 | XCRCLXCRCL-USDT | 76.8800 | +0.38 | +0.50% | 37,029,176.59 | 78.2000 | 71.9400 | 2026-11-05 02:04:19 | 查看详情 |
KAIA 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-11-05 02:04:19,KAIA 在 USDT 计价的最新价格为 0.03391,24小时涨跌额为 +0.00109,涨跌幅为 +3.32%,24小时成交额约为 275,415.33 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
KAIA 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。