项目概览
LDO 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
LDO / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDOLDO-USDT | 0.3446 | +0.0091 | +2.71% | 491,238.95 | 0.3552 | 0.3197 | 2026-11-05 01:14:03 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 80,311.2000 | +2,565.2000 | +3.30% | 819,976,599.29 | 81,200.0000 | 75,734.5000 | 2026-11-05 01:14:03 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,423.9900 | +124.4800 | +5.41% | 530,716,790.06 | 2,450.7900 | 2,226.5500 | 2026-11-05 01:14:03 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0008 | -0.00024 | -0.02% | 293,361,317.97 | 1.0015 | 1.0008 | 2026-11-05 01:14:03 | 查看详情 |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,302.1700 | +89.4100 | +7.37% | 102,734,072.75 | 1,352.2200 | 1,159.0000 | 2026-11-05 01:14:03 | 查看详情 |
| 6 | SOLSOL-USDT | 95.9300 | +2.3400 | +2.50% | 99,476,831.97 | 98.1600 | 89.8800 | 2026-11-05 01:14:03 | 查看详情 |
| 7 | HYPEHYPE-USDT | 84.6160 | -1.8570 | -2.15% | 50,905,090.49 | 88.8610 | 81.0590 | 2026-11-05 01:14:03 | 查看详情 |
| 8 | XRPXRP-USDT | 1.3075 | +0.0246 | +1.92% | 48,570,648.76 | 1.3420 | 1.2420 | 2026-11-05 01:14:03 | 查看详情 |
| 9 | DOGEDOGE-USDT | 0.07674 | +0.00137 | +1.82% | 41,242,365.54 | 0.07837 | 0.0723 | 2026-11-05 01:14:03 | 查看详情 |
| 10 | XCRCLXCRCL-USDT | 75.6600 | -0.16 | -0.21% | 36,819,296.46 | 78.2000 | 71.9400 | 2026-11-05 01:14:03 | 查看详情 |
LDO 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-11-05 01:14:03,LDO 在 USDT 计价的最新价格为 0.3446,24小时涨跌额为 +0.0091,涨跌幅为 +2.71%,24小时成交额约为 491,238.95 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
LDO 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。