项目概览
LINK 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
LINK / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINKLINK-USDT | 11.5410 | +0.346 | +3.09% | 6,568,877.58 | 11.5720 | 10.6260 | 2026-11-04 22:50:26 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 79,579.0000 | +2,275.4000 | +2.94% | 697,666,727.26 | 79,667.8000 | 75,734.5000 | 2026-11-04 22:50:26 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,381.5400 | +92.5400 | +4.04% | 367,529,528.21 | 2,388.2200 | 2,226.5500 | 2026-11-04 22:50:26 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0012 | -0.00023 | -0.02% | 263,037,611.21 | 1.0015 | 1.0008 | 2026-11-04 22:50:26 | 查看详情 |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,338.3700 | +146.8200 | +12.32% | 87,732,206.33 | 1,341.2200 | 1,159.0000 | 2026-11-04 22:50:26 | 查看详情 |
| 6 | SOLSOL-USDT | 95.4400 | +1.9900 | +2.13% | 78,508,125.86 | 95.6600 | 89.8800 | 2026-11-04 22:50:26 | 查看详情 |
| 7 | HYPEHYPE-USDT | 87.0720 | +0.19 | +0.22% | 47,429,064.07 | 87.9400 | 81.0590 | 2026-11-04 22:50:26 | 查看详情 |
| 8 | XRPXRP-USDT | 1.3123 | +0.0347 | +2.72% | 36,069,499.35 | 1.3179 | 1.2420 | 2026-11-04 22:50:26 | 查看详情 |
| 9 | DOGEDOGE-USDT | 0.07672 | +0.00156 | +2.08% | 31,473,696.09 | 0.07699 | 0.0723 | 2026-11-04 22:50:26 | 查看详情 |
| 10 | XCRCLXCRCL-USDT | 74.6000 | +0.15 | +0.20% | 27,916,339.56 | 78.2000 | 71.9400 | 2026-11-04 22:50:26 | 查看详情 |
LINK 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-11-04 22:50:26,LINK 在 USDT 计价的最新价格为 11.5410,24小时涨跌额为 +0.346,涨跌幅为 +3.09%,24小时成交额约为 6,568,877.58 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
LINK 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。