项目概览
NEAR 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
NEAR / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEARNEAR-USDT | 3.5550 | -0.131 | -3.55% | 19,892,857.80 | 3.7480 | 3.4030 | 2026-09-20 17:53:35 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 80,485.6000 | -837.1000 | -1.03% | 277,872,600.90 | 81,953.1000 | 80,133.4000 | 2026-09-20 17:53:35 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,582.3100 | -59.9400 | -2.27% | 232,560,809.77 | 2,668.9900 | 2,564.1400 | 2026-09-20 17:53:35 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0003 | +0.00006 | +0.01% | 201,786,762.25 | 1.0003 | 1.0001 | 2026-09-20 17:53:35 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 108.4400 | -3.4300 | -3.07% | 72,939,293.77 | 112.5100 | 107.4000 | 2026-09-20 17:53:35 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,442.7000 | -127.2900 | -8.11% | 68,930,441.16 | 1,587.1800 | 1,434.8900 | 2026-09-20 17:53:35 | 查看详情 |
| 7 | XRPXRP-USDT | 1.3840 | -0.0295 | -2.09% | 60,426,917.91 | 1.4540 | 1.3677 | 2026-09-20 17:53:35 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.08511 | -0.00216 | -2.48% | 50,655,988.91 | 0.09137 | 0.08453 | 2026-09-20 17:53:35 | 查看详情 |
| 9 | UNIUNI-USDT | 8.8360 | -0.446 | -4.80% | 39,207,723.22 | 9.3000 | 8.4550 | 2026-09-20 17:53:35 | 查看详情 |
| 10 | SUISUI-USDT | 0.8233 | -0.0117 | -1.40% | 38,531,306.34 | 0.8874 | 0.8106 | 2026-09-20 17:53:35 | 查看详情 |
NEAR 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-09-20 17:53:35,NEAR 在 USDT 计价的最新价格为 3.5550,24小时涨跌额为 -0.131,涨跌幅为 -3.55%,24小时成交额约为 19,892,857.80 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
NEAR 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。