项目概览
SPACE 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPACESPACE-USDT | 0.004477 | -- | +5.07% | 171,084.77 | 0.0046 | 0.004249 | 2026-09-18 03:35:46 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 76,580.5000 | -- | +1.03% | 409,089,915.05 | 77,167.3000 | 75,640.1000 | 2026-09-18 03:35:46 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,452.0700 | -- | +2.14% | 360,629,534.83 | 2,483.8300 | 2,388.0000 | 2026-09-18 03:35:46 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0007 | -- | -0.02% | 265,452,814.84 | 1.0009 | 1.0005 | 2026-09-18 03:35:46 | 查看详情 |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,485.6600 | -- | +14.97% | 171,459,280.84 | 1,513.1300 | 1,279.0900 | 2026-09-18 03:35:46 | 查看详情 |
| 6 | SOLSOL-USDT | 100.9500 | -- | +3.15% | 99,436,683.69 | 102.0600 | 97.4000 | 2026-09-18 03:35:46 | 查看详情 |
| 7 | XRPXRP-USDT | 1.2957 | -- | +0.26% | 60,578,953.48 | 1.3202 | 1.2803 | 2026-09-18 03:35:46 | 查看详情 |
| 8 | UNIUNI-USDT | 7.6200 | -- | +20.21% | 54,915,190.06 | 7.7970 | 6.3040 | 2026-09-18 03:35:46 | 查看详情 |
| 9 | HYPEHYPE-USDT | 82.8630 | -- | +6.41% | 41,550,355.23 | 83.3000 | 77.6000 | 2026-09-18 03:35:46 | 查看详情 |
| 10 | DOGEDOGE-USDT | 0.08162 | -- | +1.83% | 28,319,414.45 | 0.08277 | 0.07981 | 2026-09-18 03:35:46 | 查看详情 |
SPACE 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-09-20 23:40:41,SPACE 在 USDT 计价的最新价格为 0.004538,24小时涨跌额为 -0.000162,涨跌幅为 -3.45%,24小时成交额约为 106,626.55 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
SPACE 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。