项目定位
Sui 采用面向对象的数据模型和 Move 编程语言,致力于为去中心化应用提供高性能、低延迟的基础设施。
现货行情
SUI / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUISUI-USDT | 0.9044 | +0.0132 | +1.48% | 9,946,317.26 | 0.9198 | 0.8578 | 2026-11-04 22:01:07 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 78,345.4000 | +998.8000 | +1.29% | 684,300,111.12 | 78,725.5000 | 75,734.5000 | 2026-11-04 22:01:07 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,317.5700 | +33.4100 | +1.46% | 323,488,268.51 | 2,339.4800 | 2,226.5500 | 2026-11-04 22:01:07 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0011 | -0.00033 | -0.03% | 257,635,576.16 | 1.0015 | 1.0008 | 2026-11-04 22:01:07 | 查看详情 |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,281.7000 | +87.8300 | +7.36% | 89,308,841.27 | 1,324.9000 | 1,159.0000 | 2026-11-04 22:01:07 | 查看详情 |
| 6 | SOLSOL-USDT | 92.9000 | -0.34 | -0.36% | 78,908,244.63 | 94.1700 | 89.8800 | 2026-11-04 22:01:07 | 查看详情 |
| 7 | HYPEHYPE-USDT | 84.3410 | -2.5750 | -2.96% | 49,119,592.48 | 87.9400 | 81.0590 | 2026-11-04 22:01:07 | 查看详情 |
| 8 | XRPXRP-USDT | 1.2817 | -0.0035 | -0.27% | 33,131,895.29 | 1.2987 | 1.2420 | 2026-11-04 22:01:07 | 查看详情 |
| 9 | DOGEDOGE-USDT | 0.07482 | -0.00025 | -0.33% | 29,451,375.65 | 0.07574 | 0.0723 | 2026-11-04 22:01:07 | 查看详情 |
| 10 | PEPEPEPE-USDT | 0.0000049302 | +0.0000001052 | +2.18% | 26,863,345.72 | 0.0000051787 | 0.0000047233 | 2026-11-04 22:01:07 | 查看详情 |
Sui 是面向高性能和数字资产应用的区块链网络,SUI 是其原生资产。
截至 2026-11-04 22:01:07,SUI 在 USDT 计价的最新价格为 0.9044,24小时涨跌额为 +0.0132,涨跌幅为 +1.48%,24小时成交额约为 9,946,317.26 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
Sui 采用面向对象的数据模型和 Move 编程语言,致力于为去中心化应用提供高性能、低延迟的基础设施。
SUI 可用于支付网络手续费、质押和参与生态活动,网络应用覆盖数字资产、游戏、金融和社区项目。
SUI 行情通常与网络使用量、生态项目增长、代币释放安排、资金流动和整体市场风险偏好有关。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。