项目定位
Sui 采用面向对象的数据模型和 Move 编程语言,致力于为去中心化应用提供高性能、低延迟的基础设施。
现货行情
SUI / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBTC-USDT | 80,494.3000 | -833.0000 | -1.02% | 277,987,750.02 | 81,953.1000 | 80,133.4000 | 2026-09-20 17:52:58 | 查看详情 |
| 2 | ETHETH-USDT | 2,582.7200 | -58.0900 | -2.20% | 232,576,986.79 | 2,668.9900 | 2,564.1400 | 2026-09-20 17:52:58 | 查看详情 |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0003 | +0.00007 | +0.01% | 201,784,360.03 | 1.0003 | 1.0001 | 2026-09-20 17:52:58 | 查看详情 |
| 4 | SOLSOL-USDT | 108.4500 | -3.4500 | -3.08% | 72,953,563.06 | 112.5100 | 107.4000 | 2026-09-20 17:52:58 | 查看详情 |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,441.7600 | -129.1600 | -8.22% | 68,858,755.34 | 1,587.1800 | 1,434.8900 | 2026-09-20 17:52:58 | 查看详情 |
| 6 | XRPXRP-USDT | 1.3842 | -0.0291 | -2.06% | 60,439,930.05 | 1.4540 | 1.3677 | 2026-09-20 17:52:58 | 查看详情 |
| 7 | DOGEDOGE-USDT | 0.08512 | -0.00211 | -2.42% | 50,655,108.97 | 0.09137 | 0.08453 | 2026-09-20 17:52:58 | 查看详情 |
| 8 | UNIUNI-USDT | 8.8330 | -0.449 | -4.84% | 39,213,475.52 | 9.3000 | 8.4550 | 2026-09-20 17:52:59 | 查看详情 |
| 9 | SUISUI-USDT | 0.8237 | -0.0119 | -1.42% | 38,560,154.16 | 0.8874 | 0.8106 | 2026-09-20 17:52:58 | 查看详情 |
| 10 | HYPEHYPE-USDT | 90.9610 | -1.0060 | -1.09% | 33,046,213.08 | 93.4000 | 89.6590 | 2026-09-20 17:52:58 | 查看详情 |
Sui 是面向高性能和数字资产应用的区块链网络,SUI 是其原生资产。
截至 2026-09-20 17:52:58,SUI 在 USDT 计价的最新价格为 0.8237,24小时涨跌额为 -0.0119,涨跌幅为 -1.42%,24小时成交额约为 38,560,154.16 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
Sui 采用面向对象的数据模型和 Move 编程语言,致力于为去中心化应用提供高性能、低延迟的基础设施。
SUI 可用于支付网络手续费、质押和参与生态活动,网络应用覆盖数字资产、游戏、金融和社区项目。
SUI 行情通常与网络使用量、生态项目增长、代币释放安排、资金流动和整体市场风险偏好有关。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。