项目概览
TRUMP 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
TRUMP / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRUMPTRUMP-USDT | 2.0160 | -0.025 | -1.22% | 13,915,767.08 | 2.1980 | 1.9960 | 2026-09-20 18:36:25 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 80,356.4000 | -893.5000 | -1.10% | 277,513,171.14 | 81,953.1000 | 80,133.4000 | 2026-09-20 18:36:25 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,574.6300 | -69.7400 | -2.64% | 232,369,883.82 | 2,668.9900 | 2,564.1400 | 2026-09-20 18:36:25 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0002 | 0 | 0.00% | 202,317,777.12 | 1.0003 | 1.0001 | 2026-09-20 18:36:25 | 查看详情 |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,440.8800 | -129.8500 | -8.27% | 73,019,454.94 | 1,571.4400 | 1,434.8900 | 2026-09-20 18:36:25 | 查看详情 |
| 6 | SOLSOL-USDT | 108.1000 | -3.9600 | -3.53% | 72,262,452.37 | 112.5100 | 107.4000 | 2026-09-20 18:36:25 | 查看详情 |
| 7 | XRPXRP-USDT | 1.3768 | -0.0449 | -3.16% | 60,272,213.47 | 1.4540 | 1.3677 | 2026-09-20 18:36:25 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.08465 | -0.00317 | -3.61% | 50,896,563.82 | 0.09137 | 0.08451 | 2026-09-20 18:36:25 | 查看详情 |
| 9 | UNIUNI-USDT | 8.7580 | -0.417 | -4.54% | 38,499,215.48 | 9.2000 | 8.4550 | 2026-09-20 18:36:25 | 查看详情 |
| 10 | SUISUI-USDT | 0.8126 | -0.0383 | -4.50% | 37,839,343.00 | 0.8874 | 0.8106 | 2026-09-20 18:36:25 | 查看详情 |
TRUMP 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-09-20 18:36:25,TRUMP 在 USDT 计价的最新价格为 2.0160,24小时涨跌额为 -0.025,涨跌幅为 -1.22%,24小时成交额约为 13,915,767.08 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
TRUMP 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。