项目概览
WLD 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
WLD / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WLDWLD-USDT | 0.3803 | +0.0073 | +1.96% | 13,651,037.98 | 0.3968 | 0.3617 | 2026-11-04 22:01:07 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 78,345.4000 | +998.8000 | +1.29% | 684,300,111.12 | 78,725.5000 | 75,734.5000 | 2026-11-04 22:01:07 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,317.5700 | +33.4100 | +1.46% | 323,488,268.51 | 2,339.4800 | 2,226.5500 | 2026-11-04 22:01:07 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0011 | -0.00033 | -0.03% | 257,635,576.16 | 1.0015 | 1.0008 | 2026-11-04 22:01:07 | 查看详情 |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,281.7000 | +87.8300 | +7.36% | 89,308,841.27 | 1,324.9000 | 1,159.0000 | 2026-11-04 22:01:07 | 查看详情 |
| 6 | SOLSOL-USDT | 92.9000 | -0.34 | -0.36% | 78,908,244.63 | 94.1700 | 89.8800 | 2026-11-04 22:01:07 | 查看详情 |
| 7 | HYPEHYPE-USDT | 84.3410 | -2.5750 | -2.96% | 49,119,592.48 | 87.9400 | 81.0590 | 2026-11-04 22:01:07 | 查看详情 |
| 8 | XRPXRP-USDT | 1.2817 | -0.0035 | -0.27% | 33,131,895.29 | 1.2987 | 1.2420 | 2026-11-04 22:01:07 | 查看详情 |
| 9 | DOGEDOGE-USDT | 0.07482 | -0.00025 | -0.33% | 29,451,375.65 | 0.07574 | 0.0723 | 2026-11-04 22:01:07 | 查看详情 |
| 10 | PEPEPEPE-USDT | 0.0000049302 | +0.0000001052 | +2.18% | 26,863,345.72 | 0.0000051787 | 0.0000047233 | 2026-11-04 22:01:07 | 查看详情 |
WLD 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-11-04 22:01:07,WLD 在 USDT 计价的最新价格为 0.3803,24小时涨跌额为 +0.0073,涨跌幅为 +1.96%,24小时成交额约为 13,651,037.98 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
WLD 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。