项目概览
XHOOD 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XHOODXHOOD-USDT | 88.5800 | +3.5600 | +4.19% | 651,592.12 | 88.6700 | 81.8200 | 2026-11-05 02:03:10 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 80,612.4000 | +2,912.9000 | +3.75% | 830,964,722.64 | 81,200.0000 | 75,734.5000 | 2026-11-05 02:03:10 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,429.7800 | +130.8000 | +5.69% | 536,602,637.85 | 2,450.7900 | 2,226.5500 | 2026-11-05 02:03:10 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0008 | -0.00013 | -0.01% | 302,154,491.85 | 1.0015 | 1.0007 | 2026-11-05 02:03:10 | 查看详情 |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,307.4300 | +84.7100 | +6.93% | 102,292,630.79 | 1,352.2200 | 1,159.0000 | 2026-11-05 02:03:10 | 查看详情 |
| 6 | SOLSOL-USDT | 95.9900 | +2.4600 | +2.63% | 101,182,123.87 | 98.1600 | 89.8800 | 2026-11-05 02:03:10 | 查看详情 |
| 7 | HYPEHYPE-USDT | 84.8020 | -1.8110 | -2.09% | 51,135,582.52 | 88.8610 | 81.0590 | 2026-11-05 02:03:10 | 查看详情 |
| 8 | XRPXRP-USDT | 1.3142 | +0.0303 | +2.36% | 48,728,068.71 | 1.3420 | 1.2420 | 2026-11-05 02:03:10 | 查看详情 |
| 9 | DOGEDOGE-USDT | 0.07696 | +0.00164 | +2.18% | 41,723,771.16 | 0.07837 | 0.0723 | 2026-11-05 02:03:10 | 查看详情 |
| 10 | XCRCLXCRCL-USDT | 76.8700 | +0.42 | +0.55% | 37,025,052.78 | 78.2000 | 71.9400 | 2026-11-05 02:03:10 | 查看详情 |
XHOOD 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-11-05 02:03:10,XHOOD 在 USDT 计价的最新价格为 88.5800,24小时涨跌额为 +3.5600,涨跌幅为 +4.19%,24小时成交额约为 651,592.12 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
XHOOD 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。