现货交易对
406 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | PAXGPAXG-USDT | 4,361.0000 | -6.5000 | -0.15% | 192,232.52 | 4,369.2000 | 4,359.3000 | 2026-09-20 23:07:12 | 查看详情 |
| 202 | XCHXCH-USDT | 1.5090 | -0.016 | -1.05% | 191,274.82 | 1.5820 | 1.4870 | 2026-09-20 23:07:12 | 查看详情 |
| 203 | BIGTIMEBIGTIME-USDT | 0.007864 | -0.000314 | -3.84% | 188,707.46 | 0.00848 | 0.007797 | 2026-09-20 23:07:12 | 查看详情 |
| 204 | XSPCXXSPCX-USDT | 153.1300 | +0.36 | +0.24% | 186,691.17 | 153.1600 | 152.2300 | 2026-09-20 23:07:12 | 查看详情 |
| 205 | NOTNOT-USDT | 0.0004738 | -0.0000044 | -0.92% | 186,129.93 | 0.000485 | 0.0004558 | 2026-09-20 23:07:12 | 查看详情 |
| 206 | CARDSCARDS-USDT | 0.1699 | -0.0086 | -4.82% | 185,830.13 | 0.1797 | 0.16 | 2026-09-20 23:07:12 | 查看详情 |
| 207 | XNVDAXNVDA-USDT | 220.8300 | -1.2600 | -0.57% | 185,312.04 | 222.3300 | 220.2000 | 2026-09-20 23:07:12 | 查看详情 |
| 208 | KITEKITE-USDT | 0.11272 | -0.00374 | -3.21% | 183,026.57 | 0.11683 | 0.11131 | 2026-09-20 23:07:12 | 查看详情 |
| 209 | API3API3-USDT | 0.2428 | -0.0129 | -5.04% | 172,204.39 | 0.2571 | 0.2386 | 2026-09-20 23:07:12 | 查看详情 |
| 210 | XHOODXHOOD-USDT | 118.1400 | -1.8300 | -1.53% | 168,074.21 | 120.3700 | 116.8400 | 2026-09-20 23:07:12 | 查看详情 |
| 211 | ZORAZORA-USDT | 0.007926 | -0.000396 | -4.76% | 167,736.16 | 0.008443 | 0.007844 | 2026-09-20 23:07:12 | 查看详情 |
| 212 | MEMEMEME-USDT | 0.0005554 | -0.0000165 | -2.89% | 162,830.69 | 0.0005847 | 0.0005495 | 2026-09-20 23:07:12 | 查看详情 |
| 213 | ARKMARKM-USDT | 0.10877 | -0.00409 | -3.62% | 162,471.08 | 0.11515 | 0.10738 | 2026-09-20 23:07:12 | 查看详情 |
| 214 | PARTIPARTI-USDT | 0.02372 | -0.00087 | -3.54% | 162,197.46 | 0.02557 | 0.02348 | 2026-09-20 23:07:12 | 查看详情 |
| 215 | FLOWFLOW-USDT | 0.02965 | -0.00048 | -1.59% | 161,550.60 | 0.03099 | 0.02911 | 2026-09-20 23:07:12 | 查看详情 |
| 216 | XAMDXAMD-USDT | 555.3900 | +2.5000 | +0.45% | 161,206.43 | 557.1400 | 551.8700 | 2026-09-20 23:07:12 | 查看详情 |
| 217 | XLITEXLITE-USDT | 918.0300 | -1.3500 | -0.15% | 159,519.19 | 925.8800 | 916.2100 | 2026-09-20 23:07:12 | 查看详情 |
| 218 | TURBOTURBO-USDT | 0.0009495 | -0.0000513 | -5.13% | 154,242.51 | 0.0010433 | 0.000935 | 2026-09-20 23:07:12 | 查看详情 |
| 219 | MEWMEW-USDT | 0.0004148 | -0.0000084 | -1.98% | 152,797.62 | 0.0004297 | 0.0004103 | 2026-09-20 23:07:12 | 查看详情 |
| 220 | BLURBLUR-USDT | 0.01831 | -0.00076 | -3.99% | 151,783.34 | 0.01931 | 0.01819 | 2026-09-20 23:07:12 | 查看详情 |






