现货交易对
406 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | DORADORA-USDT | 0.00273 | +0.000179 | +7.02% | 148,121.62 | 0.00305 | 0.002507 | 2026-09-20 23:07:12 | 查看详情 |
| 222 | EGLDEGLD-USDT | 3.6300 | -0.458 | -11.20% | 145,317.31 | 4.0880 | 3.5660 | 2026-09-20 23:07:12 | 查看详情 |
| 223 | SNXSNX-USDT | 0.222 | -0.0082 | -3.56% | 145,298.76 | 0.2331 | 0.2187 | 2026-09-20 23:07:12 | 查看详情 |
| 224 | YGGYGG-USDT | 0.0246 | -0.00094 | -3.68% | 144,761.69 | 0.02629 | 0.02437 | 2026-09-20 23:07:12 | 查看详情 |
| 225 | GRTGRT-USDT | 0.0208 | +0.00036 | +1.76% | 144,528.54 | 0.02111 | 0.02014 | 2026-09-20 23:07:12 | 查看详情 |
| 226 | ANIMEANIME-USDT | 0.003088 | -0.000112 | -3.50% | 144,381.31 | 0.003271 | 0.003061 | 2026-09-20 23:07:12 | 查看详情 |
| 227 | XSPYXSPY-USDT | 762.4900 | -0.33 | -0.04% | 142,398.13 | 764.4900 | 761.8900 | 2026-09-20 23:07:12 | 查看详情 |
| 228 | ZETAZETA-USDT | 0.03782 | -0.002 | -5.02% | 139,417.32 | 0.04045 | 0.03761 | 2026-09-20 23:07:12 | 查看详情 |
| 229 | LUNALUNA-USDT | 0.0473 | -0.00063 | -1.31% | 138,863.82 | 0.04854 | 0.04649 | 2026-09-20 23:07:12 | 查看详情 |
| 230 | CATICATI-USDT | 0.06902 | -0.00154 | -2.18% | 133,510.90 | 0.07345 | 0.06633 | 2026-09-20 23:07:12 | 查看详情 |
| 231 | ACTACT-USDT | 0.010294 | -0.000235 | -2.23% | 132,149.45 | 0.010696 | 0.010123 | 2026-09-20 23:07:12 | 查看详情 |
| 232 | FOGOFOGO-USDT | 0.006434 | -0.000201 | -3.03% | 123,378.79 | 0.006887 | 0.00634 | 2026-09-20 23:07:12 | 查看详情 |
| 233 | SAHARASAHARA-USDT | 0.008807 | -0.000259 | -2.86% | 122,351.19 | 0.009143 | 0.008671 | 2026-09-20 23:07:12 | 查看详情 |
| 234 | WCTWCT-USDT | 0.03889 | -0.00152 | -3.76% | 118,187.06 | 0.04063 | 0.03831 | 2026-09-20 23:07:12 | 查看详情 |
| 235 | GOATGOAT-USDT | 0.01646 | -0.00053 | -3.12% | 116,927.56 | 0.01769 | 0.01628 | 2026-09-20 23:07:12 | 查看详情 |
| 236 | ETHWETHW-USDT | 0.2714 | +0.0007 | +0.26% | 115,268.20 | 0.2734 | 0.2612 | 2026-09-20 23:07:12 | 查看详情 |
| 237 | HMSTRHMSTR-USDT | 0.0001661 | -0.0000033 | -1.95% | 111,418.36 | 0.0001714 | 0.000164 | 2026-09-20 23:07:12 | 查看详情 |
| 238 | CSPRCSPR-USDT | 0.002692 | -0.000163 | -5.71% | 110,789.78 | 0.002886 | 0.002666 | 2026-09-20 23:07:12 | 查看详情 |
| 239 | VELOVELO-USDT | 0.004576 | +0.000197 | +4.50% | 108,524.73 | 0.004702 | 0.004301 | 2026-09-20 23:07:12 | 查看详情 |
| 240 | SPACESPACE-USDT | 0.004535 | -0.000181 | -3.84% | 108,069.23 | 0.004789 | 0.004494 | 2026-09-20 23:07:12 | 查看详情 |





