现货交易对
406 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | ZILZIL-USDT | 0.00363 | +0.000445 | +13.97% | 1,492,546.16 | 0.004466 | 0.003185 | 2026-09-20 19:18:20 | 查看详情 |
| 82 | ZKZK-USDT | 0.011851 | +0.000722 | +6.49% | 1,483,425.96 | 0.012322 | 0.010893 | 2026-09-20 19:18:20 | 查看详情 |
| 83 | ZROZRO-USDT | 1.0667 | -0.0826 | -7.19% | 1,483,138.83 | 1.1560 | 1.0606 | 2026-09-20 19:18:21 | 查看详情 |
| 84 | ENSENS-USDT | 6.1260 | -0.226 | -3.56% | 1,473,674.72 | 6.9540 | 6.0740 | 2026-09-20 19:18:20 | 查看详情 |
| 85 | DYDXDYDX-USDT | 0.12619 | -0.00638 | -4.81% | 1,463,715.27 | 0.13825 | 0.12552 | 2026-09-20 19:18:21 | 查看详情 |
| 86 | VVVVVV-USDT | 28.5800 | +0.44 | +1.56% | 1,357,229.48 | 28.9300 | 24.9600 | 2026-09-20 19:18:20 | 查看详情 |
| 87 | BERABERA-USDT | 0.2053 | +0.0043 | +2.14% | 1,318,181.59 | 0.2283 | 0.2009 | 2026-09-20 19:18:21 | 查看详情 |
| 88 | KAITOKAITO-USDT | 0.3275 | -0.0109 | -3.22% | 1,292,705.66 | 0.3513 | 0.3257 | 2026-09-20 19:18:20 | 查看详情 |
| 89 | WLFIWLFI-USDT | 0.05805 | -0.00099 | -1.68% | 1,257,901.22 | 0.05964 | 0.05726 | 2026-09-20 19:18:21 | 查看详情 |
| 90 | WIFWIF-USDT | 0.1961 | -0.015 | -7.11% | 1,247,237.66 | 0.2185 | 0.196 | 2026-09-20 19:18:21 | 查看详情 |
| 91 | POLPOL-USDT | 0.10407 | -0.00071 | -0.68% | 1,217,116.17 | 0.10699 | 0.10252 | 2026-09-20 19:18:20 | 查看详情 |
| 92 | CORECORE-USDT | 0.02052 | -0.0006 | -2.84% | 1,214,256.59 | 0.0225 | 0.02022 | 2026-09-20 19:18:20 | 查看详情 |
| 93 | NIGHTNIGHT-USDT | 0.023705 | -0.001366 | -5.45% | 1,182,086.25 | 0.025313 | 0.023607 | 2026-09-20 19:18:21 | 查看详情 |
| 94 | CFXCFX-USDT | 0.04902 | -0.00118 | -2.35% | 1,150,619.60 | 0.05203 | 0.04867 | 2026-09-20 19:18:21 | 查看详情 |
| 95 | GRVTGRVT-USDT | 0.18305 | -0.00545 | -2.89% | 1,138,913.72 | 0.20094 | 0.18176 | 2026-09-20 19:18:21 | 查看详情 |
| 96 | ATHATH-USDT | 0.005147 | -0.000005 | -0.10% | 1,078,432.60 | 0.0055 | 0.005111 | 2026-09-20 19:18:21 | 查看详情 |
| 97 | PENDLEPENDLE-USDT | 2.5860 | -0.176 | -6.37% | 1,053,561.20 | 2.7870 | 2.5380 | 2026-09-20 19:18:20 | 查看详情 |
| 98 | BOMEBOME-USDT | 0.0009047 | -0.0000607 | -6.29% | 1,041,289.03 | 0.0010709 | 0.0008975 | 2026-09-20 19:18:20 | 查看详情 |
| 99 | MEGAMEGA-USDT | 0.04082 | -0.0001 | -0.24% | 1,019,176.82 | 0.04326 | 0.04044 | 2026-09-20 19:18:20 | 查看详情 |
| 100 | CCCC-USDT | 0.10348 | -0.00697 | -6.31% | 1,018,411.53 | 0.11373 | 0.1028 | 2026-09-20 19:18:20 | 查看详情 |











