项目概览
FIL 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
FIL / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FILFIL-USDT | 0.9877 | +0.0369 | +3.88% | 15,294,974.86 | 1.0186 | 0.91 | 2026-09-21 19:19:03 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 84,561.1000 | +4,183.7000 | +5.21% | 690,850,437.49 | 85,325.2000 | 80,332.3000 | 2026-09-21 19:19:03 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,717.5200 | +145.5300 | +5.66% | 534,334,504.14 | 2,749.0000 | 2,570.7100 | 2026-09-21 19:19:03 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0002 | -0.00007 | -0.01% | 311,487,147.36 | 1.0003 | 1.0001 | 2026-09-21 19:19:03 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 116.1800 | +8.0800 | +7.47% | 106,294,228.41 | 116.8600 | 107.9500 | 2026-09-21 19:19:03 | 查看详情 |
| 6 | XRPXRP-USDT | 1.4909 | +0.1142 | +8.30% | 83,937,396.39 | 1.4979 | 1.3736 | 2026-09-21 19:19:03 | 查看详情 |
| 7 | DOGEDOGE-USDT | 0.09314 | +0.00833 | +9.82% | 80,273,746.67 | 0.09486 | 0.0847 | 2026-09-21 19:19:03 | 查看详情 |
| 8 | ZECZEC-USDT | 1,525.3800 | +86.1800 | +5.99% | 66,258,618.14 | 1,547.9500 | 1,425.5200 | 2026-09-21 19:19:03 | 查看详情 |
| 9 | SUISUI-USDT | 1.0202 | +0.2042 | +25.02% | 65,200,252.13 | 1.0270 | 0.8146 | 2026-09-21 19:19:03 | 查看详情 |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 4.2030 | +0.625 | +17.47% | 58,069,967.66 | 4.4540 | 3.5580 | 2026-09-21 19:19:03 | 查看详情 |
FIL 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-09-21 19:19:03,FIL 在 USDT 计价的最新价格为 0.9877,24小时涨跌额为 +0.0369,涨跌幅为 +3.88%,24小时成交额约为 15,294,974.86 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
FIL 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。