项目概览
OKB 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
OKB / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKBOKB-USDT | 123.7700 | +7.3300 | +6.30% | 22,832,710.24 | 124.7500 | 116.2200 | 2026-09-21 23:13:17 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 86,319.3000 | +5,528.2000 | +6.84% | 904,783,994.21 | 86,351.4000 | 80,588.0000 | 2026-09-21 23:13:17 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,748.4100 | +149.8400 | +5.77% | 646,799,499.93 | 2,757.1400 | 2,593.3300 | 2026-09-21 23:13:17 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0001 | -0.00013 | -0.01% | 365,486,949.97 | 1.0004 | 1.0001 | 2026-09-21 23:13:17 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 118.6800 | +10.4700 | +9.68% | 147,219,067.26 | 119.1700 | 108.0600 | 2026-09-21 23:13:17 | 查看详情 |
| 6 | DOGEDOGE-USDT | 0.09727 | +0.01175 | +13.74% | 110,866,181.25 | 0.09815 | 0.08536 | 2026-09-21 23:13:17 | 查看详情 |
| 7 | XRPXRP-USDT | 1.5030 | +0.1182 | +8.54% | 104,070,188.70 | 1.5090 | 1.3826 | 2026-09-21 23:13:17 | 查看详情 |
| 8 | SUISUI-USDT | 1.0278 | +0.1947 | +23.37% | 76,413,016.89 | 1.0576 | 0.8273 | 2026-09-21 23:13:17 | 查看详情 |
| 9 | ZECZEC-USDT | 1,517.2500 | +82.3900 | +5.74% | 70,605,049.10 | 1,572.0000 | 1,433.7300 | 2026-09-21 23:13:17 | 查看详情 |
| 10 | UNIUNI-USDT | 8.8770 | +0.279 | +3.24% | 59,686,048.19 | 9.3000 | 8.5060 | 2026-09-21 23:13:17 | 查看详情 |
OKB 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-09-21 23:13:17,OKB 在 USDT 计价的最新价格为 123.7700,24小时涨跌额为 +7.3300,涨跌幅为 +6.30%,24小时成交额约为 22,832,710.24 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
OKB 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。