项目概览
OKB 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
OKB / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKBOKB-USDT | 81.0600 | +2.5800 | +3.29% | 7,693,809.86 | 81.9300 | 78.0800 | 2026-11-22 21:28:04 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 60,710.5000 | +1,167.2000 | +1.96% | 587,459,979.49 | 61,670.7000 | 58,768.1000 | 2026-11-22 21:28:04 | 查看详情 |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0014 | -0.00016 | -0.02% | 261,459,693.38 | 1.0027 | 1.0014 | 2026-11-22 21:28:04 | 查看详情 |
| 4 | ETHETH-USDT | 1,704.5000 | +27.7800 | +1.66% | 223,923,621.77 | 1,732.8100 | 1,648.3400 | 2026-11-22 21:28:04 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 70.1000 | +0.3 | +0.43% | 53,401,530.75 | 71.4100 | 68.7400 | 2026-11-22 21:28:04 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 793.3800 | +11.9200 | +1.53% | 48,614,777.46 | 809.9400 | 761.5400 | 2026-11-22 21:28:04 | 查看详情 |
| 7 | XRPXRP-USDT | 0.923 | +0.0093 | +1.02% | 29,363,761.30 | 0.9389 | 0.9119 | 2026-11-22 21:28:04 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.055 | +0.00045 | +0.82% | 17,360,960.65 | 0.05599 | 0.05378 | 2026-11-22 21:28:04 | 查看详情 |
| 9 | HYPEHYPE-USDT | 62.7810 | +2.6330 | +4.38% | 14,334,782.65 | 63.3680 | 59.5790 | 2026-11-22 21:28:04 | 查看详情 |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 2.9970 | +0.157 | +5.53% | 13,786,126.95 | 3.0400 | 2.8330 | 2026-11-22 21:28:04 | 查看详情 |
OKB 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-11-22 21:28:05,OKB 在 USDT 计价的最新价格为 81.0600,24小时涨跌额为 +2.5800,涨跌幅为 +3.29%,24小时成交额约为 7,693,809.86 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
OKB 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。