项目概览
ONDO 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
ONDO / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONDOONDO-USDT | 0.2833 | +0.012 | +4.42% | 2,415,213.37 | 0.2885 | 0.2709 | 2026-11-22 20:28:24 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 60,624.2000 | +2,139.4000 | +3.66% | 631,906,614.21 | 61,670.7000 | 58,456.9000 | 2026-11-22 20:28:24 | 查看详情 |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0016 | +0.00002 | +0.00% | 268,895,542.35 | 1.0027 | 1.0014 | 2026-11-22 20:28:24 | 查看详情 |
| 4 | ETHETH-USDT | 1,700.6300 | +42.0800 | +2.54% | 237,330,533.12 | 1,732.8100 | 1,648.3400 | 2026-11-22 20:28:24 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 70.0700 | +1.0100 | +1.46% | 56,288,905.45 | 71.4100 | 68.7400 | 2026-11-22 20:28:24 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 784.7800 | +19.4500 | +2.54% | 48,448,549.95 | 809.9400 | 761.5400 | 2026-11-22 20:28:24 | 查看详情 |
| 7 | XRPXRP-USDT | 0.9214 | +0.0164 | +1.81% | 30,483,282.30 | 0.9389 | 0.9036 | 2026-11-22 20:28:24 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.05498 | +0.00097 | +1.80% | 18,642,484.81 | 0.05599 | 0.05378 | 2026-11-22 20:28:24 | 查看详情 |
| 9 | HYPEHYPE-USDT | 62.1540 | +2.5920 | +4.35% | 15,030,585.39 | 63.3680 | 59.4670 | 2026-11-22 20:28:24 | 查看详情 |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 2.9760 | +0.201 | +7.24% | 14,613,190.11 | 3.0400 | 2.7700 | 2026-11-22 20:28:24 | 查看详情 |
ONDO 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-11-22 20:28:24,ONDO 在 USDT 计价的最新价格为 0.2833,24小时涨跌额为 +0.012,涨跌幅为 +4.42%,24小时成交额约为 2,415,213.37 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
ONDO 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。