排行榜
成交额
涨幅
跌幅
- G-USDT-35.58%
- PONS-USDT-13.37%
- RAY-USDT-12.50%
- CARDS-USDT-11.78%
- HUMA-USDT-11.33%
- EGLD-USDT-10.37%
- MORPHO-USDT-10.28%
- BREV-USDT-10.09%
行情排行
406 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GG-USDT | 0.005192 | -0.002868 | -35.58% | 14,485,497.82 | 0.009214 | 0.004674 | 2026-09-20 18:45:05 | 查看详情 |
| 2 | PONSPONS-USDT | 0.5756 | -0.0888 | -13.37% | 10,851,752.19 | 0.6659 | 0.5635 | 2026-09-20 18:45:05 | 查看详情 |
| 3 | RAYRAY-USDT | 1.6415 | -0.2346 | -12.50% | 2,104,481.55 | 1.8761 | 1.6061 | 2026-09-20 18:45:05 | 查看详情 |
| 4 | CARDSCARDS-USDT | 0.1678 | -0.0224 | -11.78% | 236,292.50 | 0.1906 | 0.16 | 2026-09-20 18:45:05 | 查看详情 |
| 5 | HUMAHUMA-USDT | 0.02215 | -0.00283 | -11.33% | 281,429.61 | 0.02516 | 0.02211 | 2026-09-20 18:45:05 | 查看详情 |
| 6 | EGLDEGLD-USDT | 3.6750 | -0.425 | -10.37% | 161,753.02 | 4.2020 | 3.6410 | 2026-09-20 18:45:05 | 查看详情 |
| 7 | MORPHOMORPHO-USDT | 2.4918 | -0.2856 | -10.28% | 1,728,227.09 | 2.7922 | 2.4791 | 2026-09-20 18:45:05 | 查看详情 |
| 8 | BREVBREV-USDT | 0.07936 | -0.00891 | -10.09% | 104,839.56 | 0.08927 | 0.07936 | 2026-09-20 18:45:05 | 查看详情 |
| 9 | LITLIT-USDT | 4.7080 | -0.4873 | -9.38% | 11,866,437.83 | 5.2854 | 4.5716 | 2026-09-20 18:45:05 | 查看详情 |
| 10 | MINAMINA-USDT | 0.10538 | -0.01032 | -8.92% | 831,763.90 | 0.1182 | 0.1028 | 2026-09-20 18:45:05 | 查看详情 |
| 11 | DASHDASH-USDT | 55.5800 | -5.1200 | -8.43% | 2,401,721.23 | 60.9000 | 55.5600 | 2026-09-20 18:45:05 | 查看详情 |
| 12 | ZECZEC-USDT | 1,439.6000 | -122.4100 | -7.84% | 73,594,855.39 | 1,563.5500 | 1,434.8900 | 2026-09-20 18:45:05 | 查看详情 |
| 13 | CHIPCHIP-USDT | 0.04133 | -0.00348 | -7.77% | 734,877.11 | 0.04563 | 0.04114 | 2026-09-20 18:45:05 | 查看详情 |
| 14 | OLOL-USDT | 0.006518 | -0.000514 | -7.31% | 331,876.12 | 0.0072 | 0.006459 | 2026-09-20 18:45:05 | 查看详情 |
| 15 | TAOTAO-USDT | 249.6000 | -19.3000 | -7.18% | 6,024,925.94 | 273.6000 | 248.4000 | 2026-09-20 18:45:05 | 查看详情 |
| 16 | SPKSPK-USDT | 0.02001 | -0.00153 | -7.10% | 527,129.29 | 0.02159 | 0.01999 | 2026-09-20 18:45:05 | 查看详情 |
| 17 | FETFET-USDT | 0.1688 | -0.0129 | -7.10% | 2,009,818.67 | 0.1847 | 0.1672 | 2026-09-20 18:45:05 | 查看详情 |
| 18 | CCCC-USDT | 0.10315 | -0.00775 | -6.99% | 1,021,327.58 | 0.11373 | 0.1028 | 2026-09-20 18:45:05 | 查看详情 |
| 19 | METMET-USDT | 0.2476 | -0.0182 | -6.85% | 716,461.85 | 0.2775 | 0.2453 | 2026-09-20 18:45:05 | 查看详情 |
| 20 | ZROZRO-USDT | 1.0658 | -0.0773 | -6.76% | 1,542,751.74 | 1.1608 | 1.0606 | 2026-09-20 18:45:05 | 查看详情 |






